“一分一段”表是指常用高招得分统计表。所谓“一期一分”,就是以“1分”为单位统计得到分数的考生人数和累计人数。以下是小编编制的《2022年内蒙古高考理科排名表》,供参考。
2022年内蒙古高考理科排名
分数 | 累计人数 |
680及以上 | 16 |
679及以上 | 19 |
677及以上 | 22 |
676及以上 | 24 |
674及以上 | 25 |
673及以上 | 27 |
672及以上 | 29 |
671及以上 | 32 |
670及以上 | 37 |
669及以上 | 41 |
668及以上 | 42 |
666及以上 | 43 |
665及以上 | 50 |
664及以上 | 54 |
663及以上 | 60 |
662及以上 | 62 |
661及以上 | 68 |
660及以上 | 73 |
659及以上 | 78 |
658及以上 | 83 |
657及以上 | 88 |
656及以上 | 93 |
655及以上 | 99 |
654及以上 | 108 |
653及以上 | 118 |
652及以上 | 127 |
651及以上 | 137 |
650及以上 | 141 |
649及以上 | 149 |
648及以上 | 159 |
647及以上 | 169 |
646及以上 | 179 |
645及以上 | 186 |
644及以上 | 195 |
643及以上 | 207 |
642及以上 | 219 |
641及以上 | 233 |
640及以上 | 247 |
639及以上 | 260 |
638及以上 | 274 |
637及以上 | 290 |
636及以上 | 303 |
635及以上 | 327 |
634及以上 | 348 |
633及以上 | 372 |
632及以上 | 383 |
631及以上 | 405 |
630及以上 | 422 |
629及以上 | 446 |
628及以上 | 467 |
627及以上 | 489 |
626及以上 | 510 |
625及以上 | 523 |
624及以上 | 548 |
623及以上 | 572 |
622及以上 | 600 |
621及以上 | 630 |
620及以上 | 648 |
619及以上 | 669 |
618及以上 | 700 |
617及以上 | 737 |
616及以上 | 787 |
615及以上 | 830 |
614及以上 | 859 |
613及以上 | 893 |
612及以上 | 929 |
611及以上 | 957 |
610及以上 | 993 |
609及以上 | 1029 |
608及以上 | 1062 |
607及以上 | 1088 |
606及以上 | 1124 |
605及以上 | 1156 |
604及以上 | 1188 |
603及以上 | 1229 |
602及以上 | 1266 |
601及以上 | 1321 |
600及以上 | 1384 |
599及以上 | 1441 |
598及以上 | 1492 |
597及以上 | 1537 |
596及以上 | 1599 |
595及以上 | 1651 |
594及以上 | 1699 |
593及以上 | 1748 |
592及以上 | 1792 |
591及以上 | 1861 |
590及以上 | 1939 |
589及以上 | 1996 |
588及以上 | 2050 |
587及以上 | 2119 |
586及以上 | 2197 |
585及以上 | 2268 |
584及以上 | 2335 |
583及以上 | 2414 |
582及以上 | 2489 |
581及以上 | 2562 |
580及以上 | 2638 |
579及以上 | 2704 |
578及以上 | 2783 |
577及以上 | 2870 |
576及以上 | 2934 |
575及以上 | 3011 |
574及以上 | 3102 |
573及以上 | 3180 |
572及以上 | 3277 |
571及以上 | 3358 |
570及以上 | 3450 |
569及以上 | 3548 |
568及以上 | 3638 |
567及以上 | 3719 |
566及以上 | 3825 |
565及以上 | 3936 |
564及以上 | 4019 |
563及以上 | 4109 |
562及以上 | 4195 |
561及以上 | 4311 |
560及以上 | 4425 |
559及以上 | 4539 |
558及以上 | 4652 |
557及以上 | 4760 |
556及以上 | 4863 |
555及以上 | 4957 |
554及以上 | 5089 |
553及以上 | 5187 |
552及以上 | 5305 |
551及以上 | 5419 |
550及以上 | 5539 |
549及以上 | 5646 |
548及以上 | 5754 |
547及以上 | 5874 |
546及以上 | 5994 |
545及以上 | 6115 |
544及以上 | 6231 |
543及以上 | 6369 |
542及以上 | 6513 |
541及以上 | 6656 |
540及以上 | 6808 |
539及以上 | 6977 |
538及以上 | 7118 |
537及以上 | 7265 |
536及以上 | 7419 |
535及以上 | 7575 |
534及以上 | 7726 |
533及以上 | 7894 |
532及以上 | 8067 |
531及以上 | 8232 |
530及以上 | 8376 |
529及以上 | 8526 |
528及以上 | 8664 |
527及以上 | 8808 |
526及以上 | 8954 |
525及以上 | 9114 |
524及以上 | 9261 |
523及以上 | 9436 |
522及以上 | 9600 |
521及以上 | 9762 |
520及以上 | 9912 |
519及以上 | 10084 |
518及以上 | 10249 |
517及以上 | 10408 |
516及以上 | 10575 |
515及以上 | 10732 |
514及以上 | 10907 |
513及以上 | 11083 |
512及以上 | 11253 |
511及以上 | 11427 |
510及以上 | 11594 |
509及以上 | 11804 |
508及以上 | 11973 |
507及以上 | 12166 |
506及以上 | 12367 |
505及以上 | 12561 |
504及以上 | 12774 |
503及以上 | 12967 |
502及以上 | 13143 |
501及以上 | 13319 |
500及以上 | 13510 |
499及以上 | 13717 |
498及以上 | 13932 |
497及以上 | 14130 |
496及以上 | 14348 |
495及以上 | 14582 |
494及以上 | 14785 |
493及以上 | 14972 |
492及以上 | 15179 |
491及以上 | 15381 |
490及以上 | 15566 |
489及以上 | 15770 |
488及以上 | 15995 |
487及以上 | 16214 |
486及以上 | 16429 |
485及以上 | 16635 |
484及以上 | 16846 |
483及以上 | 17059 |
482及以上 | 17287 |
481及以上 | 17497 |
480及以上 | 17687 |
479及以上 | 17904 |
478及以上 | 18107 |
477及以上 | 18309 |
476及以上 | 18545 |
475及以上 | 18753 |
474及以上 | 18973 |
473及以上 | 19204 |
472及以上 | 19436 |
471及以上 | 19654 |
470及以上 | 19868 |
469及以上 | 20099 |
468及以上 | 20311 |
467及以上 | 20566 |
466及以上 | 20784 |
465及以上 | 20988 |
464及以上 | 21223 |
463及以上 | 21441 |
462及以上 | 21658 |
461及以上 | 21879 |
460及以上 | 22140 |
459及以上 | 22377 |
458及以上 | 22605 |
457及以上 | 22841 |
456及以上 | 23078 |
455及以上 | 23321 |
454及以上 | 23559 |
453及以上 | 23810 |
452及以上 | 24081 |
451及以上 | 24313 |
450及以上 | 24551 |
449及以上 | 24790 |
448及以上 | 25054 |
447及以上 | 25309 |
446及以上 | 25540 |
445及以上 | 25792 |
444及以上 | 26048 |
443及以上 | 26289 |
442及以上 | 26541 |
441及以上 | 26776 |
440及以上 | 27028 |
439及以上 | 27297 |
438及以上 | 27522 |
437及以上 | 27759 |
436及以上 | 28020 |
435及以上 | 28290 |
434及以上 | 28554 |
433及以上 | 28829 |
432及以上 | 29089 |
431及以上 | 29351 |
430及以上 | 29628 |
429及以上 | 29878 |
428及以上 | 30145 |
427及以上 | 30419 |
426及以上 | 30679 |
425及以上 | 30936 |
424及以上 | 31191 |
423及以上 | 31451 |
422及以上 | 31722 |
421及以上 | 32000 |
420及以上 | 32256 |
419及以上 | 32533 |
418及以上 | 32777 |
417及以上 | 33072 |
416及以上 | 33313 |
415及以上 | 33596 |
414及以上 | 33874 |
413及以上 | 34154 |
412及以上 | 34402 |
411及以上 | 34675 |
410及以上 | 34940 |
409及以上 | 35229 |
408及以上 | 35493 |
407及以上 | 35807 |
406及以上 | 36074 |
405及以上 | 36333 |
404及以上 | 36596 |
403及以上 | 36869 |
402及以上 | 37138 |
401及以上 | 37440 |
400及以上 | 37737 |
399及以上 | 37992 |
398及以上 | 38259 |
397及以上 | 38549 |
396及以上 | 38831 |
395及以上 | 39129 |
394及以上 | 39418 |
393及以上 | 39719 |
392及以上 | 40022 |
391及以上 | 40311 |
390及以上 | 40595 |
389及以上 | 40890 |
388及以上 | 41172 |
387及以上 | 41480 |
386及以上 | 41767 |
385及以上 | 42039 |
384及以上 | 42320 |
383及以上 | 42587 |
382及以上 | 42867 |
381及以上 | 43148 |
380及以上 | 43427 |
379及以上 | 43716 |
378及以上 | 44017 |
377及以上 | 44292 |
376及以上 | 44587 |
375及以上 | 44877 |
374及以上 | 45174 |
373及以上 | 45429 |
372及以上 | 45726 |
371及以上 | 46034 |
370及以上 | 46306 |
369及以上 | 46622 |
368及以上 | 46900 |
367及以上 | 47187 |
366及以上 | 47467 |
365及以上 | 47738 |
364及以上 | 48019 |
363及以上 | 48311 |
362及以上 | 48569 |
361及以上 | 48874 |
360及以上 | 49176 |
359及以上 | 49470 |
358及以上 | 49791 |
357及以上 | 50063 |
356及以上 | 50357 |
355及以上 | 50654 |
354及以上 | 50922 |
353及以上 | 51188 |
352及以上 | 51447 |
351及以上 | 51729 |
350及以上 | 52010 |
349及以上 | 52277 |
348及以上 | 52544 |
347及以上 | 52802 |
346及以上 | 53051 |
345及以上 | 53315 |
344及以上 | 53603 |
343及以上 | 53870 |
342及以上 | 54123 |
341及以上 | 54388 |
340及以上 | 54656 |
339及以上 | 54921 |
338及以上 | 55203 |
337及以上 | 55446 |
336及以上 | 55714 |
335及以上 | 55995 |
334及以上 | 56236 |
333及以上 | 56490 |
332及以上 | 56735 |
331及以上 | 56972 |
330及以上 | 57219 |
329及以上 | 57459 |
328及以上 | 57697 |
327及以上 | 57920 |
326及以上 | 58171 |
325及以上 | 58404 |
324及以上 | 58621 |
323及以上 | 58874 |
322及以上 | 59100 |
321及以上 | 59325 |
320及以上 | 59554 |
319及以上 | 59784 |
318及以上 | 60002 |
317及以上 | 60223 |
316及以上 | 60473 |
315及以上 | 60677 |
314及以上 | 60892 |
313及以上 | 61101 |
312及以上 | 61333 |
311及以上 | 61558 |
310及以上 | 61756 |
309及以上 | 61939 |
308及以上 | 62136 |
307及以上 | 62349 |
306及以上 | 62574 |
305及以上 | 62765 |
304及以上 | 62973 |
303及以上 | 63178 |
302及以上 | 63388 |
301及以上 | 63600 |
300及以上 | 63771 |
299及以上 | 63977 |
298及以上 | 64141 |
297及以上 | 64346 |
296及以上 | 64526 |
295及以上 | 64705 |
294及以上 | 64867 |
293及以上 | 65045 |
292及以上 | 65230 |
291及以上 | 65403 |
290及以上 | 65599 |
289及以上 | 65775 |
288及以上 | 65935 |
287及以上 | 66101 |
286及以上 | 66309 |
285及以上 | 66481 |
284及以上 | 66635 |
283及以上 | 66815 |
282及以上 | 66990 |
281及以上 | 67160 |
280及以上 | 67309 |
279及以上 | 67484 |
278及以上 | 67654 |
277及以上 | 67799 |
276及以上 | 67949 |
275及以上 | 68090 |
274及以上 | 68248 |
273及以上 | 68366 |
272及以上 | 68524 |
271及以上 | 68676 |
270及以上 | 68826 |
269及以上 | 68997 |
268及以上 | 69145 |
267及以上 | 69254 |
266及以上 | 69389 |
265及以上 | 69508 |
264及以上 | 69621 |
263及以上 | 69752 |
262及以上 | 69877 |
261及以上 | 70008 |
260及以上 | 70135 |
259及以上 | 70252 |
258及以上 | 70381 |
257及以上 | 70500 |
256及以上 | 70616 |
255及以上 | 70727 |
254及以上 | 70843 |
253及以上 | 70952 |
252及以上 | 71071 |
251及以上 | 71187 |
250及以上 | 71281 |
249及以上 | 71390 |
248及以上 | 71508 |
247及以上 | 71601 |
246及以上 | 71703 |
245及以上 | 71787 |
244及以上 | 71885 |
243及以上 | 71991 |
242及以上 | 72075 |
241及以上 | 72169 |
240及以上 | 72269 |
239及以上 | 72362 |
238及以上 | 72431 |
237及以上 | 72532 |
236及以上 | 72619 |
235及以上 | 72693 |
234及以上 | 72768 |
233及以上 | 72859 |
232及以上 | 72940 |
231及以上 | 73012 |
230及以上 | 73093 |
229及以上 | 73163 |
228及以上 | 73223 |
227及以上 | 73294 |
226及以上 | 73370 |
225及以上 | 73438 |
224及以上 | 73508 |
223及以上 | 73566 |
222及以上 | 73627 |
221及以上 | 73703 |
220及以上 | 73774 |
219及以上 | 73830 |
218及以上 | 73896 |
217及以上 | 73953 |
216及以上 | 74001 |
215及以上 | 74053 |
214及以上 | 74099 |
213及以上 | 74154 |
212及以上 | 74214 |
211及以上 | 74263 |
210及以上 | 74319 |
209及以上 | 74364 |
208及以上 | 74414 |
207及以上 | 74463 |
206及以上 | 74504 |
205及以上 | 74553 |
204及以上 | 74591 |
203及以上 | 74640 |
202及以上 | 74680 |
201及以上 | 74716 |
如何使用高考一分钟一段表
第一步是认真核对省招生办向社会公布的各类考生成绩统计表和历年各批次学校备案线和录取情况统计表(包括各高校的最高分、最低分、平均分和备案线)。在逐项表中查找与您的分数相对应的分数排名以及该排名中的候选人人数,以确定您的分数在该省的位置。
第二步是检查目标学校历年录取线在当年表格中的位置,并认为它与您的位置相对应。对于目标学校,应综合考虑最近三年的分数线、当年分数在全省的排名以及我省招生计划的变化。
第三,在使用一分一段表的基础上,考生还可以看到自己当年高考成绩与“一书”线成绩的差异。假设你去年可以去一所学校,如果你超过了“一本书”的分数线100分。让我们看看你今年的分数超过了“一本书”的分数线。如果你的分数超过100分,如果你报考这所学校,你将有很大的希望被录取。如果分数过于集中在某个分数段,考生在填写志愿者时应注意保持各学院和专业志愿填报的梯度。
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!