根据往年的分数线,浙江中医药大学在高考中可以拿到530分左右。浙江中医药大学在大多数省市的录取分数线都在440分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
浙江中医药大学的高考分数线是多少
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科批A段 | 594 | 13777 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 583 | 23866 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 583 | 15939 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 581 | 24824 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 579 | 25780 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 576 | 23078 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 571 | 25854 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 570 | 26448 |
河北 | 物理 | 本科批 | 568 | 30714 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 566 | 19330 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 563 | 12108 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 562 | 7550 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 561 | 23311 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 560 | 10906 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 559 | 8119 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 557 | 35391 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 556 | 12436 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 556 | 67119 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 555 | 54578 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 553 | 10025 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 550 | 37809 |
福建 | 物理 | 本科批 | 546 | 30664 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 544 | 27192 |
福建 | 物理 | 本科批 | 542 | 32508 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 541 | 45705 |
福建 | 物理 | 本科批 | 540 | 33471 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 539 | 47564 |
河北 | 历史 | 本科批 | 539 | 17149 |
福建 | 历史 | 本科批 | 537 | 9559 |
福建 | 历史 | 本科批 | 534 | 10194 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 531 | 14978 |
上海 | 综合 | 本科批 | 508 | 13979 |
上海 | 综合 | 本科批 | 501 | 15496 |
上海 | 综合 | 本科批 | 495 | 16821 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 493 | 41070 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 490 | 42812 |
上海 | 综合 | 本科批 | 483 | 19533 |
上海 | 综合 | 本科批 | 481 | 19970 |
上海 | 综合 | 本科批 | 476 | 21058 |
上海 | 综合 | 本科批 | 460 | 24592 |
青海 | 理科 | 本科提前批 | 453 | 4045 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 446 | 57872 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 410 | 7422 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 384 | 110983 |
浙江中医药大学的水平如何
浙江中医药大学是一所双非大学中的高水平大学;浙江中医药大学在全国高校中排名229位。浙江中医药大学在教育部学科评估中取得了较好的成绩。
浙江中医药大学位于素有“上有天堂,下有苏杭”之称的杭州。这所大学是浙江省人民政府、国家中医药管理局和教育部共同建设的大学。它是浙江省重点建设大学。已入选国家特色重点学科项目“高中建设、国家高水平大学建设公共研究生项目”和国家改革试点大学“优秀博士(中医药)教育培养计划”。
浙江中医药大学成立于1953年6月,是一所历史文化底蕴深厚的学校。当时被称为浙江中医药高等学校;浙江中医学院成立于1959年6月。学院位于杭州市庆春街浙江大学旧址;1998年获得博士学位授予权;2000年3月,整体迁至杭州滨江高等教育园区办学;2006年2月更名为浙江中医药大学;2015年9月,富春校区投入使用,形成了综合实力较强的浙江中医药大学。
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!