2022年,北华大学在吉林省招生计划中招收了5名学前教育理科学生和13名初等教育理科学生,在四川省招生计划中招收了2名中小学理科学生和2名英语理科学生,在甘肃省招生计划中招收了4名英语生理学学生和2名西班牙语理科学生。
吉林北华大学2022年招生计划
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第一批A | 北华大学 | 思想政治教育(师范类) | 25 |
文科 | 本科第一批A | 北华大学 | 学前教育(师范类) | 20 |
文科 | 本科第一批A | 北华大学 | 小学教育(师范类) | 14 |
文科 | 本科第一批A | 北华大学 | 汉语言文学(师范类) | 49 |
文科 | 本科第一批A | 北华大学 | 英语(招英语考生)(师范类) | 42 |
文科 | 本科第一批A | 北华大学 | 历史学(师范类) | 26 |
文科 | 本科第一批A | 北华大学 | 心理学(师范类) | 7 |
理科 | 本科第一批A | 北华大学 | 学前教育(师范类) | 5 |
理科 | 本科第一批A | 北华大学 | 小学教育(师范类) | 13 |
理科 | 本科第一批A | 北华大学 | 英语(招英语考生)(师范类) | 38 |
理科 | 本科第一批A | 北华大学 | 数学与应用数学(师范类) | 70 |
理科 | 本科第一批A | 北华大学 | 物理学(师范类) | 28 |
理科 | 本科第一批A | 北华大学 | 化学(师范类) | 33 |
理科 | 本科第一批A | 北华大学 | 生物科学(师范类) | 14 |
理科 | 本科第一批A | 北华大学 | 心理学(师范类) | 7 |
文科 | 本科第二批A | 北华大学 | 国际经济与贸易 | 12 |
文科 | 本科第二批A | 北华大学 | 法学 | 26 |
文科 | 本科第二批A | 北华大学 | 汉语国际教育 | 9 |
文科 | 本科第二批A | 北华大学 | 英语(招英语考生) | 10 |
文科 | 本科第二批A | 北华大学 | 俄语 | 7 |
文科 | 本科第二批A | 北华大学 | 法语 | 10 |
文科 | 本科第二批A | 北华大学 | 西班牙语 | 13 |
文科 | 本科第二批A | 北华大学 | 日语 | 7 |
文科 | 本科第二批A | 北华大学 | 朝鲜语 | 17 |
文科 | 本科第二批A | 北华大学 | 网络与新媒体 | 4 |
文科 | 本科第二批A | 北华大学 | 历史学 | 20 |
文科 | 本科第二批A | 北华大学 | 工商管理 | 16 |
文科 | 本科第二批A | 北华大学 | 会计学 | 19 |
文科 | 本科第二批A | 北华大学 | 行政管理 | 18 |
文科 | 本科第二批A | 北华大学 | 物流管理 | 7 |
文科 | 本科第二批A | 北华大学 | 旅游管理 | 13 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 经济统计学 | 13 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 国际经济与贸易 | 6 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 法学 | 7 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 英语(招英语考生) | 16 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 俄语 | 21 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 法语 | 10 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 西班牙语 | 12 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 日语 | 14 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 朝鲜语 | 16 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 网络与新媒体 | 4 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 应用化学 | 14 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 统计学 | 31 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 38 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 工业设计 | 46 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 车辆工程 | 45 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 智能制造工程 | 38 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 材料化学 | 25 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 新能源材料与器件 | 15 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 电气工程及其自动化 | 49 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 电子信息工程 | 47 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 通信工程 | 8 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 自动化 | 36 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 机器人工程 | 25 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 计算机科学与技术 | 52 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 软件工程 | 69 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 网络工程 | 20 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 数字媒体技术 | 26 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 智能科学与技术 | 18 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 数据科学与大数据技术 | 41 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 土木工程 | 72 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 木材科学与工程 | 15 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 家具设计与工程 | 10 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 环境科学 | 20 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 食品科学与工程 | 31 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 风景园林 | 46 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 林学 | 37 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 园林 | 13 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 医学影像学(学制5年) | 36 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 预防医学(学制5年) | 44 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 药学 | 47 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 医学检验技术 | 95 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 康复治疗学 | 26 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 护理学 | 36 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 工程管理 | 33 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 工商管理 | 15 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 会计学 | 25 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 物流管理 | 17 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 旅游管理 | 10 |
文科 | 本科第二批B | 北华大学 | 预科班(学制1年)(办学地点:吉林省教育学院) | 25 |
理科 | 本科第二批B | 北华大学 | 预科班(学制1年)(办学地点:吉林省教育学院) | 25 |
文科 | 高职专科批 | 北华大学 | 书画艺术(就读地点:北华大学师范分院) | 25 |
文科 | 高职专科批 | 北华大学 | 早期教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 34 |
文科 | 高职专科批 | 北华大学 | 学前教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 100 |
文科 | 高职专科批 | 北华大学 | 小学教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 90 |
文科 | 高职专科批 | 北华大学 | 小学英语教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 45 |
文科 | 高职专科批 | 北华大学 | 音乐教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 16 |
文科 | 高职专科批 | 北华大学 | 美术教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 16 |
文科 | 高职专科批 | 北华大学 | 体育教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 5 |
文科 | 高职专科批 | 北华大学 | 冰雪设施运维与管理 | 14 |
理科 | 高职专科批 | 北华大学 | 计算机应用技术(就读地点:北华大学师范分院) | 25 |
理科 | 高职专科批 | 北华大学 | 学前教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 20 |
理科 | 高职专科批 | 北华大学 | 小学教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 40 |
理科 | 高职专科批 | 北华大学 | 小学英语教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 25 |
理科 | 高职专科批 | 北华大学 | 音乐教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 4 |
理科 | 高职专科批 | 北华大学 | 美术教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 4 |
理科 | 高职专科批 | 北华大学 | 体育教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 20 |
理科 | 高职专科批 | 北华大学 | 冰雪设施运维与管理 | 14 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学。) | 79 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 通信工程(中外合作办学)(与美国康奈尔学院合作办学。) | 63 |
理科 | 本科第二批A | 北华大学 | 护理学(中外合作办学)(与芬兰于韦斯屈莱应用科技大学合作办学。) | 82 |
理科 | 本科第一批A | 北华大学 | 临床医学(学制5年)(执行一本线) | 62 |
理科 | 本科第一批A | 北华大学 | 口腔医学(学制5年)(执行一本线) | 37 |
2022年北华大学在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
北华大学 | 本科第二批 | 文科 | 汉语言文学(师范)(高新校区) | 3 |
北华大学 | 本科第二批 | 文科 | 网络与新媒体(高新校区) | 1 |
北华大学 | 本科第二批 | 文科 | 历史学(高新校区) | 2 |
北华大学 | 本科第二批 | 理科 | 小学教育(师范)(髙新校区) | 2 |
北华大学 | 本科第二批 | 理科 | 网络与新媒体(高新校区) | 1 |
北华大学 | 本科第二批 | 理科 | 英语(丰满校区)(招收英语语种考生) | 2 |
北华大学 | 本科第二批 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(高新校区) | 2 |
北华大学 | 本科第二批 | 理科 | 经济统计学(高新校区) | 2 |
北华大学 | 本科第二批 | 理科 | 统计学(高新校) | 3 |
北华大学 | 本科第二批 | 理科 | 物理学(师范)(高新校区) | 2 |
北华大学 | 本科第二批 | 理科 | 化学(师范)(高新校区) | 2 |
北华大学 | 本科第二批 | 理科 | 机械类(龙潭校区)(包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 5 |
北华大学 | 本科第二批 | 理科 | 工业设计(龙潭校区) | 4 |
北华大学 | 本科第二批 | 理科 | 材料化学(丰满校区) | 2 |
北华大学 | 本科第二批 | 理科 | 电气工程及其自动化(龙潭校区) | 4 |
北华大学 | 本科第二批 | 理科 | 自动化(龙潭校区) | 3 |
北华大学 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息工程(龙潭校区) | 4 |
北华大学 | 本科第二批 | 理科 | 通信工程(龙潭校区) | 2 |
北华大学 | 本科第二批 | 理科 | 软件工程(龙潭校区) | 2 |
北华大学 | 本科第二批 | 理科 | 车辆工程(丰满校区) | 2 |
北华大学 | 本科第二批 | 理科 | 风景园林(丰满校区) | 3 |
北华大学 | 本科第二批 | 理科 | 预防医学(丰满校区) | 2 |
北华大学 | 本科第二批 | 理科 | 康复治疗学(丰满校区) | 4 |
北华大学 | 本科第二批 | 理科 | 药学(丰满校区) | 4 |
2022年北华大学在甘肃招生计划
院校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 招生人数 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 经济统计学 | 2 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 小学教育(师范类) | 2 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 英语(师范类,招英语考生) | 4 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 西班牙语 | 2 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学(师范类) | 8 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 物理学(师范类) | 4 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 化学(师范类) | 2 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 生物科学(师范类) | 3 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 心理学(师范类) | 4 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 统计学 | 6 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 机械类(机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程) | 5 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 车辆工程 | 5 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 2 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 5 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 3 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 3 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 自动化 | 3 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 2 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 4 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 3 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 网络工程 | 4 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 4 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 家具设计与工程 | 2 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 环境科学 | 2 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 2 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 林学 | 3 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 园林 | 4 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 临床医学 | 4 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 医学影像学 | 2 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 口腔医学 | 3 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 预防医学 | 3 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 护理学 | 5 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 2 |
北华大学 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 3 |
北华大学 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 3 |
北华大学 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 4 |
北华大学 | 本二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 2 |
北华大学 | 本二批 | 文科 | 历史学(师范类) | 2 |
北华大学 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 5 |
北华大学 | 本二批 | 文科 | 行政管理 | 2 |
2022年北华大学在湖北招生计划
院校名称 | 批次 | 学科 | 专业组 | 专业名称 | 招生人数 |
北华大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 汉语言文学(师范类;办学地点高新校区) | 4 |
北华大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 英语(师范类;外语语种英语;办学地点丰满校区) | 1 |
北华大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 网络与新媒体(办学地点高新校区) | 1 |
北华大学 | 本科批 | 历史 | 第02组 | 历史学(师范类;办学地点高新校区) | 3 |
北华大学 | 本科批 | 物理 | 第03组 | 经济统计学(办学地点高新校区) | 2 |
北华大学 | 本科批 | 物理 | 第03组 | 英语(师范类;外语语种英语;办学地点丰满校区) | 2 |
北华大学 | 本科批 | 物理 | 第03组 | 食品科学与工程(办学地点丰满校区) | 2 |
北华大学 | 本科批 | 物理 | 第03组 | 林学(办学地点丰满校区) | 3 |
北华大学 | 本科批 | 物理 | 第03组 | 物流管理(办学地点丰满校区) | 2 |
北华大学 | 本科批 | 物理 | 第04组 | 物理学(师范类;办学地点高新校区) | 2 |
北华大学 | 本科批 | 物理 | 第04组 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程;办学地点龙潭校区) | 6 |
北华大学 | 本科批 | 物理 | 第04组 | 新能源材料与器件(办学地点丰满校区) | 2 |
北华大学 | 本科批 | 物理 | 第04组 | 电气工程及其自动化(办学地点龙潭校区) | 2 |
北华大学 | 本科批 | 物理 | 第04组 | 电子信息工程(办学地点龙潭校区) | 2 |
北华大学 | 本科批 | 物理 | 第04组 | 自动化(办学地点龙潭校区) | 4 |
北华大学 | 本科批 | 物理 | 第04组 | 计算机科学与技术(办学地点龙潭校区) | 3 |
北华大学 | 本科批 | 物理 | 第04组 | 软件工程(办学地点龙潭校区) | 6 |
北华大学 | 本科批 | 物理 | 第04组 | 智能科学与技术(办学地点龙潭校区) | 4 |
北华大学 | 本科批 | 物理 | 第04组 | 工程管理(办学地点丰满校区) | 3 |
北华大学 | 本科批 | 物理 | 第05组 | 化学(师范类;办学地点高新校区) | 2 |
北华大学 | 本科批 | 物理 | 第05组 | 应用化学(办学地点丰满校区) | 2 |
北华大学 | 本科批 | 物理 | 第06组 | 医学影像学(办学地点丰满校区(学制五年)) | 2 |
注:请下载蝴蝶志愿者app查看北华大学其他省份2022年招生计划。蝴蝶志愿者app有北华大学2022年的招生计划。
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!