根据往年的分数线,湖州师范大学高考可得530分左右。湖州师范大学在大多数省市的录取分数线都在450分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
湖州师范大学历次高考成绩
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
江西 | 581分 | 7001 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 576分 | 14388 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 572分 | 15525 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 556分 | 14840 | 文科 | 本科二批及预科 |
安徽 | 554分 | 25843 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 553分 | 70771 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 552分 | 15633 | 历史 | 本科批 |
河北 | 551分 | 12768 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 551分 | 9630 | 历史 | 本科批 |
河南 | 549分 | 28244 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 549分 | 56555 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 549分 | 14582 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 549分 | 11062 | 历史 | 本科批 |
江西 | 546分 | 30916 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 542分 | 8539 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 542分 | 13808 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 534分 | 22133 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 530分 | 24093 | 历史 | 本科批 |
广东 | 528分 | 30731 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 523分 | 21803 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 522分 | 63868 | 物理 | 本科批 |
天津 | 520分 | 29214 | 综合 | 本科批A段 |
甘肃 | 519分 | 5228 | 文科 | 本科一批I段 |
广东 | 517分 | 110122 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 517分 | 58641 | 物理 | 本科批 |
天津 | 517分 | 29855 | 综合 | 本科批A段 |
福建 | 516分 | 45186 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 512分 | 4294 | 文科 | 本科一批A段 |
河南 | 510分 | 128279 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 510分 | 72756 | 物理 | 本科批 |
河北 | 508分 | 79620 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 508分 | 29246 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 507分 | 73116 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 507分 | 63957 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 506分 | 56571 | 物理 | 本科批 |
广西 | 505分 | 16180 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 501分 | 45047 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 499分 | 33696 | 综合 | 本科批A段 |
江苏 | 497分 | 89544 | 物理 | 本科批 |
上海 | 497分 | 16381 | 综合 | 本科批 |
山东 | 496分 | 158060 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 495分 | 91623 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 492分 | 89620 | 物理 | 本科批 |
四川 | 491分 | 114276 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 487分 | 90165 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 486分 | 58464 | 理科 | 本科二批及预科 |
陕西 | 484分 | 18170 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 480分 | 51763 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 478分 | 21224 | 理科 | 本科一批A段 |
北京 | 477分 | 27748 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 474分 | 80638 | 物理 | 本科批 |
北京 | 472分 | 28470 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 469分 | 19393 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 464分 | 17212 | 文科 | 本科二批K段 |
甘肃 | 463分 | 25563 | 理科 | 本科一批I段 |
山西 | 462分 | 25667 | 文科 | 本科二批B段 |
上海 | 457分 | 25247 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 453分 | 11758 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 452分 | - | 文科 | 本科二批 |
广西 | 450分 | 65005 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 448分 | 68798 | 理科 | 本科二批B段 |
上海 | 447分 | 27341 | 综合 | 本科批 |
上海 | 447分 | 27341 | 综合 | 本科批 |
上海 | 444分 | 27904 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 442分 | 13233 | 文科 | 本科二批B段 |
青海 | 440分 | 2799 | 文科 | 本科提前批 |
贵州 | 437分 | 61585 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 424分 | 71971 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 410分 | 49597 | 理科 | 本科二批K段 |
上海 | 400分 | 35686 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 391分 | - | 理科 | 本科二批 |
青海 | 355分 | 13526 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 349分 | 47211 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 312分 | 55769 | 理科 | 本科二批B段 |
湖州师范大学值得申请吗
湖州师范大学是一所通过教育部备案的普通本科院校。从各个方面来看,湖州师范学院的综合实力和师资力量都不弱,所以它当然值得报名参加高考!
国家特色专业建设点:数学与应用数学、初等教育。
省级“十二五”优势专业建设项目:初等教育、数学与应用数学、计算机科学与技术。
省级重点专业:数学与应用数学、中国语言文学、初等教育。
省级重点学科:护理学、水生生物学、粒子物理与核物理、计算机应用技术、基础数学。
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!