沈阳工业大学历年高考的分数线和排名可以作为考生和家长填写2022年志愿者的参考。2021辽宁沈阳工业大学最低录取分数为428,录取位置为71254;河北沈阳工业大学的最低录取分数为512,录取位置为75821。
沈阳工业大学历年来在普通省份的录取职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 505 | 537 | 34766 | 32871 | 545 | 543 | 6012 | 5729 |
内蒙古 | 本科一批 | 453 | 475 | 22521 | 22186 | - | - | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | 476 | 507 | 19412 | 19824 | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 411 | 439 | 34610 | 36518 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 493 | 502 | 17972 | 25462 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 414 | 458 | 38951 | 38255 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 549 | 575 | 40695 | 36595 | - | - | - | - |
安徽 | 本科二批 | 481 | 485 | 95965 | 110594 | - | - | - | - |
江西 | 本科一批 | 519 | 562 | 49117 | 27641 | - | - | - | - |
江西 | 专科批 | 353 | 389 | 70074 | 148511 | - | - | - | - |
河南 | 本科一批 | 567 | 591 | 54949 | 53210 | 571 | 575 | 16517 | 12939 |
河南 | 本科二批 | 515 | 545 | 121053 | 109540 | - | - | - | - |
河南 | 专科批 | - | 424 | - | 278111 | - | - | - | - |
广西 | 本科二批 | 443 | 362 | 68795 | 123360 | - | - | - | - |
四川 | 本科一批 | 530 | 529 | 74118 | 81375 | - | 537 | - | 13592 |
四川 | 本科二批 | 505 | 512 | 99400 | 98238 | - | - | - | - |
四川 | 专科批 | 420 | 431 | 184481 | 181674 | - | - | - | - |
贵州 | 本科一批 | 461 | 493 | 46123 | 38470 | 566 | 550 | 7980 | 8984 |
贵州 | 本科二批 | 405 | 443 | 90342 | 71784 | - | - | - | - |
云南 | 本科一批 | 525 | 539 | 35625 | 32915 | - | - | - | - |
云南 | 本科二批 | 495 | 505 | 52779 | 50176 | - | - | - | - |
云南 | 专科批 | 436 | 435 | 92341 | 95403 | - | - | - | - |
陕西 | 本科一批 | 454 | 474 | 53166 | 48198 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科一批 | 459 | 485 | 27095 | 24196 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 407 | 375 | 51099 | 81856 | - | - | - | - |
甘肃 | 专科批 | 326 | 360 | 88988 | 89244 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 365 | 352 | 12303 | 14694 | - | - | - | - |
青海 | 专科批 | 304 | 290 | 20625 | 21327 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 416 | 446 | 12593 | 10859 | - | 531 | - | 2747 |
宁夏 | 专科批 | 328 | 321 | - | - | - | - | - | - |
沈阳工业大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 沈阳工业大学(01) | 480 | 27338 |
天津 | 本科A批 | 沈阳工业大学2组 | 532 | 26357 |
天津 | 本科A批 | 沈阳工业大学1组 | 534 | 25920 |
河北 | 本科批 | - | 512 | 75821 |
辽宁 | 本科批 | - | 428 | 71254 |
上海 | 本科批 | 沈阳工大(01) | 413 | 33669 |
上海 | 本科批 | 沈阳工大(02) | 433 | 30070 |
江苏 | 本科批 | 沈阳工业大学02组 | 509 | 77188 |
江苏 | 本科批 | 沈阳工业大学03组 | 500 | 86521 |
江苏 | 本科批 | 沈阳工业大学01组 | 506 | 37391 |
浙江 | 一段 | - | 559 | 87797 |
福建 | 本科批 | 沈阳工业大学999组 | 538 | 34452 |
山东 | 一段 | - | 530 | 92194 |
湖北 | 本科批 | 沈阳工业大学第01组 | 557 | 37114 |
湖南 | 专科批 | 沈阳工业大学5组 | 423 | 146145 |
湖南 | 本科批 | 沈阳工业大学4组 | 546 | 42199 |
湖南 | 本科批 | 沈阳工业大学2组 | 538 | 48346 |
湖南 | 本科批 | 沈阳工业大学3组 | 551 | 38553 |
广东 | 本科批 | 沈阳工业大学201组 | 525 | 32868 |
广东 | 本科批 | 沈阳工业大学202组 | 530 | 93447 |
广东 | 本科批 | 沈阳工业大学203组 | 525 | 100556 |
海南 | 本科批 | 沈阳工业大学(02) | 563 | 16290 |
重庆 | 本科批 | - | 517 | 51704 |
沈阳工业大学的实力水平如何
沈阳工业大学位于辽宁省沈阳市,是一所公立理工大学。目前,学校已入选优秀工程师和双万计划,是具有保障和科研资质的高校之一。
据悉,沈阳工业大学拥有20个硕士点、5个博士点、5个特色专业和3个重点实验室。它在2022年ESI中国大学国际排名中排名326位,在2022年中国软科学最佳大学排名中排名210位。该校电气工程专业在第四轮国家学科评估中被教育部评为b+,成为沈阳工业大学的最佳学科。
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!