河南农业大学历年高考的分数线和排名可以作为考生和家长填写2022年志愿者的参考。2021,河南农业大学河南理科最低录取分数为527分,录取位置为104040;河南农业大学在河南文科的最低录取分数为569分,录取位置为17492。
河南农业大学历年来在普通省份的录取职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 484 | 499 | 46040 | 55959 | 529 | 524 | 8662 | 9464 |
内蒙古 | 本科二批 | 386 | 411 | 37647 | 37501 | 480 | 507 | 8318 | 8529 |
吉林 | 本科二批A类 | 450 | 466 | 25139 | 29500 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 401 | 437 | 43252 | 45001 | 464 | 473 | 8915 | 9574 |
安徽 | 本科二批 | 490 | 514 | 87878 | 84010 | 558 | 543 | 22870 | 19104 |
江西 | 本科二批 | 509 | 521 | 56606 | 54168 | 557 | 543 | 14253 | 12451 |
河南 | 本科一批 | 527 | 552 | 104040 | 100103 | 569 | 565 | 17492 | 17463 |
广西 | 本科二批 | 463 | 465 | 57347 | 57417 | 512 | 475 | 14261 | 15258 |
四川 | 本科二批 | 509 | 515 | 95221 | 95160 | 534 | 521 | 21943 | 20610 |
贵州 | 本科二批 | 443 | 460 | 57979 | 58580 | 539 | 525 | 14802 | 15549 |
云南 | 本科二批 | 497 | 496 | 51612 | 55455 | 554 | 539 | 15527 | 15217 |
陕西 | 本科二批 | 436 | 442 | 64458 | 68470 | 489 | 507 | 16798 | 16540 |
甘肃 | 本科二批 | 424 | 444 | 42452 | 43066 | 494 | 512 | 9645 | 9709 |
青海 | 本科一段 | 379 | 380 | 10659 | 11216 | 425 | 458 | 3501 | 2789 |
宁夏 | 本科二批 | 397 | 398 | 15708 | 18767 | 497 | 512 | 4050 | 4088 |
河南农业大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 河南农业大学(02) | 452 | 31275 |
北京 | 本科批 | 河南农业大学(03) | 458 | 30484 |
北京 | 本科批 | 河南农业大学(01) | 455 | 30888 |
天津 | 本科A批 | 河南农业大学3组 | 527 | 27407 |
天津 | 本科A批 | 河南农业大学2组 | 525 | 27851 |
天津 | 本科A批 | 河南农业大学1组 | 530 | 26763 |
天津 | 本科A批 | 河南农业大学4组 | 534 | 25920 |
河北 | 本科批 | - | 462 | 123141 |
辽宁 | 本科批 | - | 512 | 39100 |
上海 | 本科批 | 河南农大(03) | 439 | 28864 |
上海 | 本科批 | 河南农大(02) | 439 | 28864 |
上海 | 本科批 | 河南农大(01) | 444 | 27904 |
江苏 | 本科批 | 河南农业大学04组 | 499 | 87569 |
江苏 | 本科批 | 河南农业大学01组 | 524 | 27186 |
江苏 | 本科批 | 河南农业大学02组 | 505 | 81375 |
江苏 | 本科批 | 河南农业大学05组 | 452 | 130822 |
江苏 | 本科批 | 河南农业大学03组 | 490 | 96728 |
江苏 | 本科批 | 河南农业大学06组 | 509 | 77188 |
浙江 | 一段 | - | 546 | 103051 |
福建 | 本科批 | 河南农业大学506组 | 511 | 47657 |
福建 | 本科批 | 河南农业大学999组 | 515 | 45693 |
福建 | 本科批 | 河南农业大学500组 | 507 | 49724 |
山东 | 一段 | - | 482 | 192346 |
湖北 | 本科批 | 河南农业大学第01组 | 544 | 18433 |
湖北 | 本科批 | 河南农业大学第04组 | 509 | 62933 |
湖北 | 本科批 | 河南农业大学第02组 | 519 | 57553 |
湖北 | 本科批 | 河南农业大学第03组 | 507 | 63957 |
湖南 | 本科批 | 河南农业大学3组 | 517 | 66112 |
湖南 | 本科批 | 河南农业大学1组 | 526 | 20160 |
湖南 | 本科批 | 河南农业大学2组 | 524 | 21103 |
湖南 | 本科批 | 河南农业大学4组 | 509 | 73399 |
湖南 | 本科批 | 河南农业大学5组 | 515 | 67891 |
广东 | 本科批 | 河南农业大学206组 | 523 | 102571 |
广东 | 本科批 | 河南农业大学202组 | 537 | 25466 |
广东 | 本科批 | 河南农业大学205组 | 517 | 110495 |
广东 | 本科批 | 河南农业大学203组 | 534 | 88483 |
广东 | 本科批 | 河南农业大学201组 | 531 | 28800 |
广东 | 本科批 | 河南农业大学204组 | 525 | 99800 |
海南 | 本科批 | 河南农业大学(04) | 592 | 11045 |
海南 | 本科批 | 河南农业大学(03) | 562 | 16462 |
海南 | 本科批 | 河南农业大学(06) | 595 | 10591 |
海南 | 本科批 | 河南农业大学(02) | 533 | 22697 |
海南 | 本科批 | 河南农业大学(01) | 561 | 16684 |
海南 | 本科批 | 河南农业大学(05) | 558 | 17249 |
重庆 | 本科批 | - | 521 | 49858 |
河南农业大学实力水平如何
河南农业大学位于河南省郑州市,是一所公立农林大学。目前,学校已被评为优秀农林和双万计划,是具有科研保障资格的高校之一。
据悉,河南农业大学拥有18个硕士点、9个博士点、25个特色专业、1个一级学科和2个重点实验室。它在2022年ESI中国大学国际排名中排名第202位,在2022年美国新闻世界大学排名中排名第227位。其农业工程、作物学和兽医学在第四轮国家学科评估中被教育部评为B级,是河南农业大学最好的学科。
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!