根据往年的分数线,在高考中大约有560分可以考入太原理工大学。太原理工大学在大多数省市的录取分数线都在520分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
太原理工大学高考的分数线是多少
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 8865 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 619 | 9238 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 618 | 9411 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 618 | 9411 |
海南 | 综合 | 本科批 | 617 | 7509 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9601 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 616 | 9784 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 611 | 10670 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 609 | 4834 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 604 | 5137 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 25226 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 597 | 4361 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 597 | 4361 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 597 | 4361 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 597 | 22248 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 594 | 14462 |
河北 | 历史 | 本科批 | 593 | 3394 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 593 | 19317 |
广东 | 物理 | 本科批 | 589 | 31786 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 589 | 3644 |
广东 | 物理 | 本科批 | 588 | 32426 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 588 | 17090 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 588 | 17090 |
福建 | 物理 | 本科批 | 586 | 14137 |
福建 | 物理 | 本科批 | 584 | 14874 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 582 | 4617 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 581 | 22171 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 581 | 24824 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 581 | 4777 |
福建 | 物理 | 本科批 | 580 | 16285 |
福建 | 物理 | 本科批 | 579 | 16670 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 578 | 4361 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 578 | 4361 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 577 | 4517 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 576 | 45897 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 576 | 33283 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 574 | 6457 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 573 | 17923 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 572 | 2813 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 571 | 15647 |
北京 | 综合 | 本科批 | 570 | 12613 |
河北 | 物理 | 本科批 | 567 | 31356 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 564 | 27048 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 564 | 20563 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 563 | 27736 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 563 | 27736 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 560 | 29946 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 559 | 49835 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 558 | 3798 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 554 | 36691 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 553 | 15011 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 552 | 35214 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 548 | 16829 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 546 | 2174 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 538 | 12964 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 537 | 17267 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 522 | 12296 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 520 | 10223 |
上海 | 综合 | 本科批 | 505 | 14628 |
上海 | 综合 | 本科批 | 502 | 15285 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 501 | 36776 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 494 | 14791 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 494 | - |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 482 | 37550 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 457 | 6906 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 431 | 5602 |
太原理工大学怎么样
太原理工大学是山西省唯一的211所大学,山西省没有985所大学,这足以显示太原理工大学的实力。2017年,学校被评为国家“双一流”重点建设大学,迎来了新的发展时期。
太原理工大学是一所历史悠久、底蕴深厚、特色鲜明的世纪大学。其前身是1902年成立的山西大学西学工作室。它是中国首批三所国立大学之一。它位于有2500多年历史的国家历史文化名城太原。
太原理工大学以工科为主,理工结合,多学科协调发展。它涵盖8个类别,包括科学、工程、经济、法律、教育、文学、管理和艺术。拥有24所职业院校和1所中外合作办学机构。该大学有三个学科:工程、材料科学和化学,已进入世界ESI前1%的行列;化工与技术入选国家“双一级”建设专业。
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!