根据往年的分数线,西北农林科技大学在高考中大约可以考570分。西北农林科技大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
西北航空航天大学通常得多少分
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
海南 | 662分 | 3267 | 综合 | 本科批 |
海南 | 656分 | 3685 | 综合 | 本科批 |
海南 | 652分 | 3990 | 综合 | 本科批 |
天津 | 632分 | 6995 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 629分 | 7494 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 627分 | 7842 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 625分 | 8171 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 624分 | 8361 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 621分 | 2375 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 620分 | 1890 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 617分 | 1764 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 615分 | 3798 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 612分 | 1951 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 610分 | 17353 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 608分 | 2776 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 604分 | 3300 | 历史 | 本科批 |
云南 | 604分 | 3613 | 文科 | 本科一批预科 |
湖北 | 603分 | 3454 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 602分 | 2269 | 历史 | 本科批 |
河南 | 601分 | 25226 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 601分 | 3740 | 历史 | 本科批 |
四川 | 601分 | 20111 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 600分 | 23375 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 600分 | 16362 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 600分 | 16362 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 600分 | 16362 | 物理 | 本科批 |
广东 | 598分 | 24730 | 物理 | 本科批 |
河北 | 598分 | 2769 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 598分 | 17185 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 598分 | 12933 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 598分 | 15502 | 物理 | 本科批 |
广东 | 597分 | 25667 | 物理 | 本科批 |
广东 | 597分 | 25507 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 597分 | 17580 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 597分 | 2755 | 历史 | 本科批 |
福建 | 595分 | 11219 | 物理 | 本科批 |
福建 | 595分 | 11219 | 物理 | 本科批 |
广东 | 595分 | 27150 | 物理 | 本科批 |
广东 | 595分 | 27038 | 物理 | 本科批 |
广东 | 595分 | 26720 | 物理 | 本科批 |
福建 | 594分 | 11515 | 物理 | 本科批 |
广东 | 594分 | 4126 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 594分 | 18900 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 594分 | 14462 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 594分 | 14462 | 物理 | 本科批 |
广东 | 593分 | 28333 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 592分 | 16990 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 592分 | 4583 | 历史 | 本科批 |
福建 | 591分 | 1833 | 历史 | 本科批 |
广东 | 591分 | 4691 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 591分 | 15770 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 591分 | 2575 | 历史 | 本科批 |
广东 | 590分 | 5065 | 历史 | 本科批 |
广西 | 590分 | 1984 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 590分 | 11410 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 590分 | 3300 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 590分 | 3503 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 589分 | 21037 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 588分 | 18997 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 588分 | 13474 | 物理 | 本科批 |
福建 | 588分 | 2122 | 历史 | 本科批 |
河南 | 588分 | 35077 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 587分 | 21982 | 物理 | 本科批 |
江西 | 587分 | 12367 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 586分 | 3188 | 历史 | 本科批 |
河北 | 585分 | 20594 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 584分 | 4157 | 历史 | 本科批 |
山西 | 584分 | 1840 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 584分 | 29797 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 583分 | 19482 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 583分 | 14900 | 物理 | 本科批 |
云南 | 583分 | 11747 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 583分 | 21276 | 物理 | 本科批 |
云南 | 582分 | 12069 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山东 | 581分 | 29127 | 综合 | 普通类一段 |
北京 | 580分 | 10997 | 综合 | 本科批 |
北京 | 580分 | 10997 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 578分 | 5464 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 577分 | 23788 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 575分 | 19888 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 574分 | 20511 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 574分 | 20511 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 571分 | 22337 | 物理 | 本科批 |
福建 | 569分 | 20603 | 物理 | 本科批 |
山东 | 568分 | 40434 | 综合 | 普通类一段 |
宁夏 | 566分 | 750 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 565分 | 1393 | 文科 | 本科一批A段 |
安徽 | 564分 | 31298 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 564分 | 3256 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 562分 | 31365 | 物理 | 本科批 |
山西 | 561分 | 12804 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 560分 | 1638 | 文科 | 本科一批I段 |
广西 | 560分 | 12790 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 560分 | 21835 | 物理 | 本科批 |
河北 | 558分 | 37566 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 556分 | 8747 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 554分 | 22099 | 理科 | 本科一批预科 |
贵州 | 551分 | 9914 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 549分 | 38724 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 547分 | 2646 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 546分 | 8442 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 545分 | 7011 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 539分 | 16644 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 538分 | - | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 534分 | 8506 | 理科 | 本科提前批A段 |
甘肃 | 532分 | 8088 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 529分 | 19490 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 525分 | 9774 | 理科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 523分 | 4308 | 文科 | 本科一批B段 |
甘肃 | 521分 | 10035 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 520分 | 10503 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 520分 | 609 | 文科 | 本科一段 |
广西 | 516分 | 29892 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 516分 | 12225 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 510分 | 3129 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 510分 | 13526 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 507分 | 26968 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 499分 | - | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 498分 | 3366 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 496分 | 1009 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 488分 | 15822 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 471分 | 5448 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 468分 | 3215 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 457分 | 3813 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 446分 | 4492 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 432分 | 10153 | 理科 | 本科一批 |
西北农林科技大学值得报名高考吗
西北农林科技大学农学、计算机、水利建设和金融专业学生的工资仍然不错。1月份还有1万个,值得申请。
西北农林科技大学就像一个天堂,周围没有娱乐。学生们开玩笑地称之为“杨村”。发展形势可能是一个环境良好的大乡镇。现在,半小时的高铁直达Xi。随着Xi城市圈的扩大,原来的“杨村”可能会变成“杨凌区”。
西北农林科技大学有着良好的学习氛围。大多数学生诚实勇敢。一些优秀的985教授非常喜欢西北农林科技大学的学生,因为他们善良、务实、愿意工作,这与学校精神有很大关系。西北农林科技大学有许多专业课程。大一新生还可以在早上和晚上进行自学。与其他大学相比,这是一所大学式的高中。不要对这所大学想太多。你上大学后可以平躺。
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!