根据往年的分数线,陕西师范大学高考可得580分左右。陕西师范大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
陕西师范大学的高考分数线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
天津 | 648分 | 4641 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 643分 | 4725 | 综合 | 本科提前批 |
天津 | 642分 | 5483 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 639分 | 5958 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 632分 | 5788 | 综合 | 本科提前批 |
云南 | 632分 | 1061 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 626分 | 1419 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 623分 | 1450 | 文科 | 本科提前批 |
贵州 | 623分 | 1450 | 文科 | 本科提前批 |
安徽 | 621分 | 2368 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 621分 | 1565 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 621分 | 6240 | 物理 | 本科提前批 |
河南 | 620分 | 2955 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 620分 | 1077 | 历史 | 本科提前批 |
云南 | 619分 | 3994 | 理科 | 本科提前批 |
安徽 | 616分 | 3038 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 616分 | 1276 | 历史 | 本科批 |
广东 | 615分 | 14760 | 物理 | 本科提前批 |
云南 | 615分 | 2371 | 文科 | 本科一批预科 |
湖北 | 614分 | 11211 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 614分 | 11211 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 613分 | 11541 | 物理 | 本科提前批 |
江西 | 613分 | 1807 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 612分 | 11894 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 612分 | 11894 | 物理 | 本科提前批 |
广东 | 611分 | 16512 | 物理 | 本科提前批 |
江西 | 610分 | 2214 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 610分 | 5458 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 609分 | 7408 | 物理 | 本科批 |
广东 | 609分 | 18120 | 物理 | 本科提前批 |
广东 | 608分 | 18262 | 物理 | 本科提前批 |
江西 | 608分 | 2341 | 文科 | 本科提前批 |
河北 | 607分 | 1813 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 607分 | 2904 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 607分 | 2904 | 历史 | 本科提前批 |
四川 | 607分 | 16991 | 理科 | 本科提前批 |
湖北 | 606分 | 14036 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 603分 | 3454 | 历史 | 本科批 |
河南 | 602分 | 24547 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 601分 | 22633 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 601分 | 3740 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 601分 | 3740 | 历史 | 本科批 |
福建 | 600分 | 9728 | 物理 | 本科批 |
广东 | 600分 | 23407 | 物理 | 本科批 |
广东 | 600分 | 23371 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 599分 | 1981 | 理科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 599分 | 488 | 文科 | 本科提前批A段 |
广东 | 598分 | 24461 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 597分 | 15070 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 597分 | 3724 | 历史 | 本科提前批 |
河北 | 597分 | 14703 | 物理 | 本科批 |
广东 | 596分 | 3799 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 596分 | 18030 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 596分 | 563 | 文科 | 本科提前批A段 |
广东 | 595分 | 4073 | 历史 | 本科提前批 |
北京 | 594分 | 8884 | 综合 | 本科批 |
广东 | 594分 | 27475 | 物理 | 本科批 |
广东 | 594分 | 4089 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 594分 | 18900 | 物理 | 本科批 |
江西 | 593分 | 10665 | 理科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 593分 | 2344 | 理科 | 本科提前批A段 |
安徽 | 592分 | 17206 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 592分 | 9188 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 592分 | 19742 | 物理 | 本科批 |
北京 | 591分 | 9357 | 综合 | 本科批 |
广东 | 591分 | 4846 | 历史 | 本科批 |
广西 | 591分 | 1915 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 591分 | 15770 | 物理 | 本科批 |
四川 | 591分 | 3156 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 591分 | 5633 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 590分 | 1448 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 589分 | 2017 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 588分 | 1673 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 587分 | 389 | 文科 | 本科提前批 |
北京 | 586分 | 10120 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 586分 | 3188 | 历史 | 本科批 |
江西 | 586分 | 12677 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 585分 | 3955 | 历史 | 本科批 |
江西 | 585分 | 12946 | 理科 | 本科提前批 |
辽宁 | 585分 | 14358 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 584分 | 4207 | 理科 | 本科提前批 |
江苏 | 583分 | 15484 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 583分 | 15484 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 583分 | 932 | 文科 | 本科提前批A段 |
江苏 | 582分 | 4596 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 582分 | 3181 | 理科 | 本科提前批A段 |
山东 | 580分 | 29370 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 576分 | 19304 | 物理 | 本科批 |
山西 | 575分 | 9156 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 574分 | 1003 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 574分 | 5595 | 理科 | 本科提前批 |
陕西 | 574分 | 2525 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 573分 | 21100 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 573分 | 6051 | 历史 | 本科批 |
广西 | 572分 | 9649 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 572分 | 637 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 569分 | 16342 | 理科 | 本科一批预科 |
内蒙古 | 567分 | 1581 | 文科 | 本科提前批B段 |
甘肃 | 566分 | 1356 | 文科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 566分 | 1364 | 文科 | 本科一批A段 |
陕西 | 565分 | 10464 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 564分 | 7234 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 564分 | 29617 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 562分 | 6266 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 561分 | 1562 | 文科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 561分 | 5178 | 理科 | 本科提前批A段 |
四川 | 559分 | 48146 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 558分 | 6764 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 558分 | 1687 | 文科 | 本科提前批 |
陕西 | 552分 | 13314 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 551分 | 1110 | 理科 | 本科提前批 |
宁夏 | 551分 | 1150 | 文科 | 本科提前批 |
新疆 | 551分 | - | 文科 | 本科一批 |
青海 | 549分 | 272 | 文科 | 本科提前批 |
四川 | 547分 | 15460 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 543分 | 8872 | 理科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 543分 | 7261 | 理科 | 本科提前批B段 |
甘肃 | 542分 | 6596 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 538分 | 856 | 理科 | 本科提前批 |
甘肃 | 536分 | 7465 | 理科 | 本科一批I段 |
青海 | 536分 | 409 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 531分 | 459 | 文科 | 本科提前批 |
青海 | 526分 | 1116 | 理科 | 本科提前批 |
上海 | 526分 | 10117 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 524分 | 4241 | 文科 | 本科一批B段 |
青海 | 522分 | 1215 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 522分 | - | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 519分 | 2251 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 518分 | - | 文科 | 本科提前批 |
上海 | 517分 | 12039 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 516分 | 2412 | 理科 | 本科提前批 |
宁夏 | 516分 | 2761 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 515分 | 12432 | 综合 | 本科批 |
上海 | 514分 | 12648 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 508分 | 12416 | 理科 | 本科一批B段 |
新疆 | 497分 | - | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 496分 | 2055 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 487分 | 1210 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 440分 | 9050 | 理科 | 本科一批 |
什么是陕西师范大学
陕西师范大学是一所“211、国家重点、双一流、中央直属”大学。具有保障性研究资质,入选双万计划。
陕西师范大学建有长安和雁塔两个校区,开设研究生院、21所学院和70个本科专业。拥有18个博士后研究流动站,23个一级学科博士学位授权点,36个一级学科硕士学位授权点,1个博士专业学位授权点,19个硕士专业学位授权点。
陕西师范大学拥有11个民族特色专业:中国语言文学、数学与应用数学、英语、物理、化学、历史、地理科学、思想政治教育、教育学、生物科学、心理学;思想政治教育学、教育学、生物学、语文文学、化学、历史学、地理科学、数学与应用数学、心理学、物理学、教育技术学。
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!