武汉理工大学的高考成绩为580分到600分。武汉理工大学的分数线在550分以上。不同地区的入学分数线不同。在一些省级控制线较低的地区,580至600人可以完全考入武汉理工大学。
武汉理工大学需要多少分
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 669 | 2833 |
2021 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 666 | 3005 |
2021 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 665 | 3069 |
2021 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 658 | 3544 |
2021 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 651 | 4064 |
2021 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 6105 |
2021 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 6105 |
2021 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 637 | 6259 |
2021 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 636 | 6411 |
2021 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 6550 |
2021 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 630 | 7335 |
2021 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 627 | 7842 |
2021 | 武汉理工大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2782 |
2021 | 武汉理工大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2755 |
2021 | 武汉理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 618 | 15229 |
2021 | 武汉理工大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1836 |
2021 | 武汉理工大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 616 | 2288 |
2021 | 武汉理工大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 615 | 3798 |
2021 | 武汉理工大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 615 | 1658 |
2021 | 武汉理工大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 613 | 1822 |
2021 | 武汉理工大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 611 | 2771 |
2021 | 武汉理工大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 610 | 10492 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 610 | 12600 |
2021 | 武汉理工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 609 | 10718 |
2021 | 武汉理工大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 609 | 16098 |
2021 | 武汉理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 609 | 11925 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 606 | 10038 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 605 | 3175 |
2021 | 武汉理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 605 | 9467 |
2021 | 武汉理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 605 | 2016 |
2021 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 604 | 8664 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 604 | 10742 |
2021 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 604 | 11977 |
2021 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 603 | 21408 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 603 | 3454 |
2021 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 602 | 9185 |
2021 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 602 | 22006 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 602 | 15582 |
2021 | 武汉理工大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 602 | 7042 |
2021 | 武汉理工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 601 | 13049 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 601 | 3740 |
2021 | 武汉理工大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601 | 8224 |
2021 | 武汉理工大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 601 | 8418 |
2021 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 600 | 9728 |
2021 | 武汉理工大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 600 | 2521 |
2021 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 599 | 24365 |
2021 | 武汉理工大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 599 | 7670 |
2021 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 598 | 8278 |
2021 | 武汉理工大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 598 | 2769 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 598 | 4179 |
2021 | 武汉理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 597 | 15866 |
2021 | 武汉理工大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 596 | 22819 |
2021 | 武汉理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 596 | 2831 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 武汉理工大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1720 |
2021 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 593 | 28222 |
2021 | 武汉理工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 592 | 17012 |
2021 | 武汉理工大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 592 | 3012 |
2021 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 591 | 29503 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 591 | 15770 |
2021 | 武汉理工大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 9516 |
2021 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 589 | 9653 |
2021 | 武汉理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 589 | 23096 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 588 | 17090 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 588 | 2924 |
2021 | 武汉理工大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 587 | 2210 |
2021 | 武汉理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 587 | 35958 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 587 | 21982 |
2021 | 武汉理工大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 587 | 3732 |
2021 | 武汉理工大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 586 | 12793 |
2021 | 武汉理工大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 584 | 1840 |
2021 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 583 | 10555 |
2021 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 583 | 10555 |
2021 | 武汉理工大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 583 | 6434 |
2021 | 武汉理工大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 583 | 6450 |
2021 | 武汉理工大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 581 | 6987 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 581 | 3916 |
2021 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 579 | 17614 |
2021 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 579 | 16670 |
2021 | 武汉理工大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 579 | 8299 |
2021 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 576 | 19304 |
2021 | 武汉理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 576 | 5951 |
2021 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 576 | 42259 |
2021 | 武汉理工大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 576 | 8753 |
2021 | 武汉理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 575 | 46947 |
2021 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 571 | 12454 |
2021 | 武汉理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 571 | 18356 |
2021 | 武汉理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 571 | 653 |
2021 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 570 | 12613 |
2021 | 武汉理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 568 | 40207 |
2021 | 武汉理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 565 | 4761 |
2021 | 武汉理工大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 565 | 10586 |
2021 | 武汉理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 563 | 1467 |
2021 | 武汉理工大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 562 | 7554 |
2021 | 武汉理工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 562 | 34751 |
2021 | 武汉理工大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 562 | 11116 |
2021 | 武汉理工大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 561 | 23467 |
2021 | 武汉理工大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 559 | 48146 |
2021 | 武汉理工大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 558 | 3861 |
2021 | 武汉理工大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 556 | 21259 |
2021 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 554 | 34573 |
2021 | 武汉理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 553 | 7435 |
2021 | 武汉理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 550 | 2162 |
2021 | 武汉理工大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 550 | 9968 |
武汉理工大学是985还是211
武汉理工大学是211所大学,不是985所大学。
武汉理工大学是首批列入国家“211工程”的教育部直属国家重点大学之一,是由教育部、交通运输部、国家科学局共同建设的首批列入世界一流学科建设的大学,国防科技工业,入选985项目优势学科创新平台和111计划。
武汉理工大学拥有材料科学与工程学院、材料科学与工程国际示范学院、交通运输学院、管理学院、机电工程学院等25个学院(系),包括材料成型与控制工程学院、材料科学与工程学院,材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件有90个道路、桥梁和河流穿越工程本科专业。
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!