根据往年的分数线,上海大学在高考中可以获得580分左右。上海大学在大多数省市的录取分数线都在530分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
上海大学入学考试分数线与排名
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 4540 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 626 | 2133 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 623 | 2519 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 622 | 2195 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 622 | 8696 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 622 | 8218 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 621 | 13845 |
云南 | 文科 | 本科一批预科 | 621 | 1815 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 620 | 9283 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 620 | 1272 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 619 | 1661 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2074 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 618 | 1192 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 617 | 1527 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 616 | 13057 |
福建 | 物理 | 本科批 | 615 | 6038 |
北京 | 综合 | 本科批 | 615 | 5971 |
河北 | 物理 | 本科批 | 614 | 8462 |
河北 | 历史 | 本科批 | 614 | 1273 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 613 | 9409 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 613 | 2012 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 612 | 802 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 612 | 10966 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 611 | 8400 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 610 | 8710 |
北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 6880 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 6936 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 607 | 915 |
广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19477 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 606 | 21866 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 606 | 6195 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 605 | 14434 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 605 | 1284 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 603 | 7717 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 603 | 6842 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 602 | 19557 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 601 | 11780 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 601 | 1916 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 600 | 1651 |
福建 | 历史 | 本科批 | 600 | 1230 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 600 | 16362 |
福建 | 物理 | 本科批 | 598 | 10284 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 17596 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 598 | 1010 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 7904 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 594 | 16263 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 594 | 10390 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1720 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1409 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 593 | 10810 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 589 | 547 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 589 | 709 |
河北 | 物理 | 本科批 | 587 | 19505 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 587 | 24585 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 586 | 12752 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 586 | 6836 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 585 | 6885 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 585 | 6952 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 584 | 893 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 583 | 7262 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 580 | 3338 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 579 | 1080 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 579 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 576 | 19304 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 574 | 8816 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 573 | 6591 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 572 | 1094 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 572 | 5929 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 570 | 5295 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 564 | 7213 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 557 | 8579 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 12308 |
云南 | 理科 | 本科一批预科 | 554 | 22099 |
甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 551 | 5411 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 550 | 6418 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 547 | 5916 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 542 | - |
上海 | 综合 | 本科批 | 541 | 7145 |
上海 | 综合 | 本科批 | 540 | 7328 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 539 | 372 |
上海 | 综合 | 本科批 | 537 | 7895 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 536 | 7465 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 535 | - |
上海 | 综合 | 本科批 | 530 | 9287 |
上海 | 综合 | 本科批 | 528 | 9699 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 510 | 1569 |
对上海大学校友的评价是什么
1、上海大学是211重点大学。硬件设施很好。校园里有各种各样的食物、饮料和娱乐。学习氛围也很好。我认为图书馆很棒。上海大学实行三学期制,这与大多数学校不同。非常好。上海大学是一所文理兼修的综合性大学。工程也很好。测控自动化也很好。
2、上海大学的管理起步较晚,考生数量逐年增加,所以考试相对容易。在上海这个国际化大都市,会计和管理将有一个美好的未来。
3、社会学和物理学是比较强的专业,是国家重点专业。学风很好,尤其是在科学和工程方面。学习氛围很浓,住宿条件好且干净。
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!