2022年,广东外语外贸大学中文专业收费6061元,中文专业收费6061元,英语专业收费6853元,俄语专业收费6853元。
2022年广东外语外贸大学各专业学费标准
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
广东外语外贸大学(非定向) | 中国语言文学类(北校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 汉语言文学(师范)(北校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 汉语国际教育(师范)(北校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 英语(英语教育学院)(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 英语(师范)(南校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 俄语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 德语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 法语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 西班牙语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 阿拉伯语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 日语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 波斯语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 朝鲜语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 印度尼西亚语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 印地语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 柬埔寨语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 老挝语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 缅甸语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 马来语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 泰语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 乌尔都语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 希伯来语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 越南语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 波兰语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 捷克语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 葡萄牙语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 塞尔维亚语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 土耳其语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 希腊语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 意大利语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 孟加拉语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 翻译(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 商务英语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 经济学(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 经济统计学(含财政学、税收学)(第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 财政学类(含金融学、金融工程、保险学)(第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 金融学类(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 国际经济与贸易(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 法学(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 社会工作(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 教育学(含新闻学、网络与新媒体)(第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 新闻传播学类(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 应用心理学(含含工商管理、市场营销、人力资源管理)(商学院;第一学年后专业分流)(南校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 工商管理类(含含会计学、财务管理、审计学)(会计学院;第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 工商管理类(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 国际商务(北校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 行政管理(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 电子商务(含国际政治、外交学、国际组织与全球治理)(第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 政治学类(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 经济学(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 经济统计学(含财政学、税收学)(第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 财政学类(含金融学、金融工程、保险学)(第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 金融学类(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 教育学(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 英语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 日语(含含工商管理、市场营销、人力资源管理)(商学院;第一学年后专业分流)(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 工商管理类(含含会计学、财务管理、审计学)(会计学院;第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 工商管理类(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 电子商务(含汉语言文学、汉语言)(第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 中国语言文学类(北校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 汉语言文学(师范)(北校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 汉语国际教育(师范)(北校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 英语(英语教育学院)(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 英语(师范)(南校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 俄语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 德语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 法语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 西班牙语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 阿拉伯语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 日语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 波斯语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 朝鲜语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 印度尼西亚语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 印地语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 柬埔寨语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 老挝语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 缅甸语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 马来语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 泰语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 乌尔都语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 希伯来语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 越南语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 波兰语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 捷克语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 葡萄牙语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 塞尔维亚语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 土耳其语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 希腊语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 意大利语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 孟加拉语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 翻译(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 商务英语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 经济学(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 经济统计学(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 数字经济(含财政学、税收学)(第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 财政学类(含金融学、金融工程、保险学)(第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 金融学类(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 国际经济与贸易(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 法学(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 社会工作(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 教育学(含新闻学、网络与新媒体)(第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 新闻传播学类(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 数学与应用数学(南校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 应用心理学(含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全)(第一学年后专业分流)(南校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 计算机类(含含工商管理、市场营销、人力资源管理)(商学院;第一学年后专业分流)(南校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 工商管理类(含含会计学、财务管理、审计学)(会计学院;第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 工商管理类(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 国际商务(北校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 行政管理(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 电子商务(含国际政治、外交学、国际组织与全球治理)(第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 政治学类(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 经济学(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 经济统计学(含财政学、税收学)(第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 财政学类(含金融学、金融工程、保险学)(第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 金融学类(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 教育学(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 英语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 日语(含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全)(第一学年后专业分流)(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 计算机类(含含工商管理、市场营销、人力资源管理)(商学院;第一学年后专业分流)(南校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 工商管理类(含含会计学、财务管理、审计学)(会计学院;第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 工商管理类(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 电子商务(南校区) | 6061 |
注:如需更多专业费用,请下载Diebian志愿者应用程序。Diebian志愿者应用程序还有其他费用。
广东外语外贸大学的年住宿费是多少
住宿费的收费标准按照广东省教育厅和广东省物价主管部门的有关文件执行。新生按1700元/学生·学年的统一标准预存,学校将根据学生在宿舍实际住宿的收费标准收取住宿费。南校区学生宿舍有4个房间,配有中央空调、风扇、独立卫生间、独立卫生间,并统一供应热水;北校区一般有6个人,配有空调、风扇和热水。无线校园网实现校园全覆盖。
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!