2022年,肇庆大学国际经贸专业、工商管理专业和行政管理专业的学费分别为5050元、5050元和5050元。
2022年肇庆大学学费标准
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 历史 | 10580 | 201 | 本科 | 国际经济与贸易(含含会计学、人力资源管理)(具体专业分流情况请查看学校网站)(第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 历史 | 035 | 45 | 4 | 5050 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 历史 | 10580 | 201 | 本科 | 工商管理类(第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 历史 | 036 | 40 | 4 | 5050 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 历史 | 10580 | 201 | 本科 | 电子商务(第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 历史 | 037 | 50 | 4 | 5050 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 历史 | 10580 | 201 | 本科 | 投资学(含法学、知识产权)(具体专业分流情况请查看学校网站)(第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 历史 | 038 | 45 | 4 | 5050 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 历史 | 10580 | 201 | 本科 | 法学类(第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 历史 | 039 | 142 | 4 | 5050 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 历史 | 10580 | 201 | 本科 | 行政管理(第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 历史 | 040 | 80 | 4 | 5050 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 历史 | 10580 | 201 | 本科 | 汉语言文学(师范)(含广播电视学、网络与新媒体)(具体专业分流情况请查看学校网站)(第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 历史 | 041 | 188 | 4 | 5050 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 历史 | 10580 | 201 | 本科 | 新闻传播学类(校本部) | 历史 | 042 | 60 | 4 | 5050 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 历史 | 10580 | 201 | 本科 | 日语(校本部) | 历史 | 043 | 40 | 4 | 5710 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 历史 | 10580 | 201 | 本科 | 英语(师范)(校本部) | 历史 | 044 | 90 | 4 | 5710 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 历史 | 10580 | 201 | 本科 | 商务英语(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<158cm的考生慎重报考)(校本部) | 历史 | 045 | 45 | 4 | 5710 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 历史 | 10580 | 201 | 本科 | 旅游管理(第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 历史 | 046 | 75 | 4 | 5050 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 历史 | 10580 | 201 | 本科 | 历史学(师范)(第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 历史 | 047 | 70 | 4 | 5050 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 历史 | 10580 | 201 | 本科 | 金融数学(不招色盲色弱)(校本部) | 历史 | 048 | 15 | 4 | 5050 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 历史 | 10580 | 202 | 本科 | 应用心理学(师范)(不招色盲色弱)(第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 历史 | 049 | 57 | 4 | 5710 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 历史 | 10580 | 202 | 本科 | 学前教育(师范)(不招色盲)(校本部) | 历史 | 050 | 45 | 4 | 5050 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 历史 | 10580 | 203 | 本科 | 地理科学(不招色盲色弱)(第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 历史 | 051 | 5 | 4 | 5710 | 地理 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 历史 | 10580 | 204 | 本科 | 风景园林(不招色盲色弱)(校本部) | 历史 | 052 | 35 | 4 | 5710 | 生物+地理 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 历史 | 10580 | 205 | 本科 | 园林(校本部) | 历史 | 053 | 20 | 4 | 4560 | 化学+生物 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 历史 | 10580 | 206 | 本科 | 思想政治教育(师范)(第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 历史 | 054 | 66 | 4 | 5050 | 政治 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 207 | 本科 | 国际经济与贸易(含含会计学、人力资源管理)(具体专业分流情况请查看学校网站)(第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 物理 | 055 | 40 | 4 | 5050 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 207 | 本科 | 工商管理类(第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 物理 | 056 | 63 | 4 | 5050 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 207 | 本科 | 电子商务(第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 物理 | 057 | 70 | 4 | 5050 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 207 | 本科 | 投资学(含法学、知识产权)(具体专业分流情况请查看学校网站)(第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 物理 | 058 | 40 | 4 | 5050 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 207 | 本科 | 法学类(第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 物理 | 059 | 30 | 4 | 5050 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 207 | 本科 | 行政管理(第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 物理 | 060 | 20 | 4 | 5050 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 207 | 本科 | 教育技术学(师范)(第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 物理 | 061 | 50 | 4 | 5050 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 207 | 本科 | 汉语言文学(师范)(含广播电视学、网络与新媒体)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<158cm的考生慎重报考;具体专业分流情况请查看学校网站)(第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 物理 | 062 | 20 | 4 | 5050 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 207 | 本科 | 新闻传播学类(校本部) | 物理 | 063 | 20 | 4 | 5050 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 207 | 本科 | 日语(校本部) | 物理 | 064 | 45 | 4 | 5710 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 207 | 本科 | 英语(师范)(校本部) | 物理 | 065 | 65 | 4 | 5710 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 207 | 本科 | 商务英语(校本部) | 物理 | 066 | 45 | 4 | 5710 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 207 | 本科 | 金融数学(校本部) | 物理 | 067 | 45 | 4 | 5050 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 207 | 本科 | 数学与应用数学(师范)(校本部) | 物理 | 068 | 105 | 4 | 5710 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 207 | 本科 | 应用统计学(校本部) | 物理 | 069 | 107 | 4 | 5710 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 207 | 本科 | 信息与计算科学(校本部) | 物理 | 070 | 60 | 4 | 5710 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 207 | 本科 | 物联网工程(校本部) | 物理 | 071 | 60 | 4 | 5710 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 207 | 本科 | 数据科学与大数据技术(广东省首批示范性软件学院专业)(校本部) | 物理 | 072 | 60 | 4 | 5710 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 207 | 本科 | 软件工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<158cm的考生慎重报考)(校本部) | 物理 | 073 | 60 | 4 | 8000 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 207 | 本科 | 旅游管理(第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 物理 | 074 | 20 | 4 | 5050 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 208 | 本科 | 电气工程及其自动化(校本部) | 物理 | 075 | 81 | 4 | 5710 | 化学 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 208 | 本科 | 物理学(师范)(含电子科学与技术、通信工程、电子信息科学与技术)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部) | 物理 | 076 | 60 | 4 | 5710 | 化学 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 208 | 本科 | 电子信息类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部) | 物理 | 077 | 176 | 4 | 5710 | 化学 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 208 | 本科 | 机械类(不招色盲色弱)(校本部) | 物理 | 078 | 229 | 4 | 5710 | 化学 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 209 | 本科 | 化学(师范)(不招色盲色弱)(校本部) | 物理 | 079 | 87 | 4 | 5710 | 化学 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 209 | 本科 | 化妆品技术与工程(含环境工程、资源环境科学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(不招色盲色弱)(校本部) | 物理 | 080 | 90 | 4 | 5710 | 化学 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 209 | 本科 | 环境科学与工程类(不招色盲色弱)(校本部) | 物理 | 081 | 90 | 4 | 5710 | 化学 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 209 | 本科 | 精细化工(不招色盲色弱)(校本部) | 物理 | 082 | 100 | 4 | 5710 | 化学 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 209 | 本科 | 制药工程(含生物科学(师范)、生物技术)(具体专业分流情况请查看学校网站)(不招色盲色弱)(校本部) | 物理 | 083 | 128 | 4 | 5710 | 化学 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 210 | 本科 | 生物科学类(不招色盲色弱)(校本部) | 物理 | 084 | 180 | 4 | 5710 | 化学+生物 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 210 | 本科 | 园林(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康)(具体专业分流情况请查看学校网站)(不招色盲色弱)(校本部) | 物理 | 085 | 30 | 4 | 4560 | 化学+生物 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 210 | 本科 | 食品科学与工程类(不招色盲色弱)(校本部) | 物理 | 086 | 147 | 4 | 5710 | 化学+生物 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 211 | 本科 | 应用心理学(师范)(不招色盲色弱)(第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 物理 | 087 | 55 | 4 | 5710 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 211 | 本科 | 学前教育(师范)(不招色盲)(校本部) | 物理 | 088 | 35 | 4 | 5050 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 212 | 本科 | 地理科学(不招色盲色弱)(第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 物理 | 089 | 55 | 4 | 5710 | 地理 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 213 | 本科 | 风景园林(不招单色识别不全者)(校本部) | 物理 | 090 | 51 | 4 | 5710 | 生物+地理 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 214 | 本科 | 计算机科学与技术(校本部) | 物理 | 091 | 108 | 4 | 5710 | 不限 |
肇庆学院(非定向) | 本科批 | 物理 | 10580 | 215 | 本科 | 思想政治教育(师范)(第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 物理 | 092 | 15 | 4 | 5050 | 政治 |
肇庆大学简介
肇庆学院是广东省人民政府主办、省教育厅主管的公办全日制本科院校。广东省转型发展试点学院,广东省2017年硕士学位授予项目建设单位之一。
1970年3月,广东教育行政学院由广州迁至肇庆办学,更名肇庆师范学校,先后经历了肇庆师范学校、肇庆五七师范学院、肇庆师范学院、西江大学等发展阶段;2000年3月,经教育部批准,西江大学与肇庆教育学院合并组建肇庆学院本科。
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!