长春理工大学历年高考成绩和排名可作为考生和家长填写2022年志愿者的参考。2021,长春理工大学吉林理科本科最低录取分数为408分,录取排名为35355;长春理工大学吉林文科本科最低录取分数为447分,录取排名为10564。
历年长春理工大学在普通省份的录取职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 486 | 505 | 44946 | 51924 | 522 | 520 | 10013 | 10444 |
山西 | 本科二批B类 | 460 | 473 | 60972 | 74342 | - | - | - | - |
山西 | 专科批 | 324 | 358 | - | - | 373 | 389 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 369 | 407 | 41890 | 38536 | 466 | 489 | 9968 | 10996 |
内蒙古 | 专科批 | 272 | 318 | 63223 | 60141 | 388 | 424 | 19990 | 21376 |
吉林 | 本科一批A类 | 469 | 499 | 20898 | 21605 | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 408 | 392 | 35355 | 49074 | 447 | 464 | 10564 | 11838 |
吉林 | 专科批 | 303 | 344 | 58365 | 60581 | 354 | 411 | 21330 | 19483 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 407 | 446 | 41216 | 42068 | 458 | 472 | 9607 | 9705 |
黑龙江 | 专科批 | 308 | 331 | 73846 | 81598 | 365 | 361 | 23738 | 29354 |
安徽 | 本科二批 | 482 | 512 | 94669 | 85770 | 553 | 538 | 26008 | 21938 |
安徽 | 专科批 | 387 | 400 | 176363 | 175786 | 504 | 483 | 62475 | 65772 |
江西 | 本科二批 | 492 | 524 | 70722 | 51841 | 556 | 539 | 14559 | 14010 |
江西 | 专科批 | 384 | 386 | 31053 | 149780 | 411 | 405 | 18336 | 83971 |
河南 | 本科二批 | 500 | 542 | 142881 | 113569 | 551 | 552 | 27046 | 24442 |
河南 | 专科批 | - | 421 | - | 281879 | - | 461 | - | 102138 |
广西 | 本科二批 | 444 | 444 | 68200 | 68850 | 501 | 451 | 17128 | 21887 |
广西 | 专科批 | - | 319 | - | 152306 | - | 352 | - | 66678 |
四川 | 本科二批 | 503 | 520 | 101496 | 90130 | 533 | 515 | 22501 | 23787 |
四川 | 专科批 | 425 | 435 | 180388 | 178187 | 472 | 453 | 69265 | 71504 |
贵州 | 本科二批 | 397 | 455 | 98221 | 62192 | 491 | 525 | 36024 | 15549 |
贵州 | 专科批 | 360 | 374 | 135275 | 140429 | 472 | 450 | 47582 | 57687 |
云南 | 本科二批 | 482 | 476 | 61031 | 67880 | 549 | 529 | 17406 | 18792 |
云南 | 专科批 | - | 429 | - | 99355 | - | - | - | - |
陕西 | 本科二批 | 434 | 447 | 65692 | 65419 | 485 | 500 | 17970 | 18510 |
甘肃 | 本科二批 | 432 | 450 | 38531 | 39831 | 450 | 513 | 21361 | 9482 |
甘肃 | 专科批 | 322 | 356 | 90433 | 91068 | 380 | - | 42398 | - |
青海 | 本科一段 | 342 | 360 | 15294 | 13674 | - | - | - | - |
长春工业大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 长春工业大学(02) | 456 | 30746 |
北京 | 本科批 | 长春工业大学(01) | 449 | 31652 |
北京 | 本科批 | 长春工业大学(03) | 451 | 31399 |
天津 | 本科A批 | 长春工业大学1组 | 531 | 26566 |
天津 | 本科A批 | 长春工业大学6组 | 498 | 33697 |
天津 | 本科A批 | 长春工业大学3组 | 522 | 28533 |
天津 | 本科A批 | 长春工业大学2组 | 522 | 28533 |
天津 | 本科A批 | 长春工业大学5组 | 524 | 28105 |
天津 | 本科A批 | 长春工业大学4组 | 522 | 28533 |
天津 | 本科A批 | 长春工业大学7组 | 502 | 32847 |
河北 | 专科批 | - | 475 | 111128 |
辽宁 | 专科批 | - | 446 | 64838 |
上海 | 本科批 | 长春工大(05) | 392 | 36801 |
上海 | 本科批 | 长春工大(04) | 424 | 31735 |
上海 | 本科批 | 长春工大(02) | 424 | 31735 |
上海 | 本科批 | 长春工大(01) | 397 | 36109 |
上海 | 本科批 | 长春工大(03) | 420 | 32444 |
江苏 | 本科批 | 长春工业大学03组 | 459 | 125355 |
江苏 | 本科批 | 长春工业大学01组 | 519 | 29909 |
江苏 | 本科批 | 长春工业大学02组 | 497 | 89544 |
江苏 | 本科批 | 长春工业大学04组 | 495 | 91623 |
浙江 | 一段 | - | 530 | 121625 |
福建 | 本科批 | 长春工业大学506组 | 508 | 49206 |
福建 | 本科批 | 长春工业大学500组 | 496 | 55191 |
福建 | 本科批 | 长春工业大学999组 | 513 | 46683 |
山东 | 一段 | - | 483 | 191670 |
山东 | 二段 | - | 460 | 243214 |
湖北 | 本科批 | 长春工业大学第01组 | 544 | 18433 |
湖北 | 本科批 | 长春工业大学第07组 | 512 | 61264 |
湖北 | 本科批 | 长春工业大学第02组 | 507 | 63957 |
湖北 | 本科批 | 长春工业大学第06组 | 520 | 57036 |
湖北 | 本科批 | 长春工业大学第03组 | 505 | 65016 |
湖北 | 本科批 | 长春工业大学第04组 | 511 | 61826 |
湖北 | 本科批 | 长春工业大学第05组 | 508 | 63446 |
湖南 | 本科批 | 长春工业大学6组 | 498 | 83646 |
湖南 | 本科批 | 长春工业大学1组 | 519 | 23534 |
湖南 | 本科批 | 长春工业大学4组 | 505 | 77099 |
湖南 | 本科批 | 长春工业大学8组 | 503 | 78956 |
湖南 | 本科批 | 长春工业大学7组 | 498 | 83646 |
湖南 | 本科批 | 长春工业大学5组 | 514 | 68841 |
广东 | 本科批 | 长春工业大学206组 | 491 | 145817 |
广东 | 本科批 | 长春工业大学202组 | 513 | 116577 |
广东 | 本科批 | 长春工业大学205组 | 517 | 111204 |
广东 | 本科批 | 长春工业大学204组 | 505 | 126315 |
广东 | 本科批 | 长春工业大学201组 | 519 | 36627 |
广东 | 本科批 | 长春工业大学203组 | 519 | 108040 |
海南 | 本科批 | 长春工业大学(02) | 545 | 20040 |
海南 | 本科批 | 长春工业大学(01) | 561 | 16684 |
海南 | 本科批 | 长春工业大学(05) | 547 | 19619 |
海南 | 本科批 | 长春工业大学(03) | 546 | 19851 |
海南 | 本科批 | 长春工业大学(04) | 550 | 18968 |
重庆 | 本科批 | - | 522 | 49394 |
长春理工大学的实力水平如何
长春理工大学位于吉林省长春市,是一所公立科技大学。目前,学校已入选优秀工程师和双万计划,是具有保障和科研资质的高校之一。
据悉,长春理工大学拥有20个硕士点、5个博士点和12个特色专业。它在2022年ESI中国大学国际排名中排名第294位,在2022年中国软科学最佳大学排名中排名第288位。该校机械工程、化学工程与技术专业在第四轮国家学科评估中被教育部评为b级,是长春理工大学的最佳学科。
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!