中国人民公安大学:第一组35岁,男464岁,女636岁;两组76人,男541分,女648分。军队院校和公安院校招生部门根据国家有关规定,按照一定比例确定了面试、体检和体能测试的分数范围,基于自愿申请的高校(专业群体)首批初一级本科考生和天津市高校招生计划数量。
天津公安学院2022年考试成绩范围
院校专业组名称 | 计划数 | 测试分数范围 | |||||
中国人民公安大学 | 1 组 | 35 人(含女生 7 人) | 男 | 464 分 | |||
女 | 636 分 | ||||||
2 组 | 76 人(含女生 10 人) | 男 | 541 分 | ||||
女 | 648 分 | ||||||
中国刑事警察学院 | 1 组 | 17 人(含女生 2 人) | 男 | 464 分 | |||
女 | 646 分 | ||||||
2 组 | 72 人(含女生 11 人) | 男 | 463 分 | ||||
女 | 618 分 | ||||||
中国人民警察大学 | 1 组 | 13 人(含女生 1 人) | 男 | 546 分 | |||
女 | 630 分 | ||||||
2 组 | 30 人(含女生 5 人) | 男 | 591 分 | ||||
女 | 632 分 | ||||||
铁道警察学院 | 1 组 | 21 人(含女生 3 人) | 男 | 550 分 | |||
女 | 607 分 | ||||||
2 组 | 9 人(含女生 2 人) | 男 | 475 分 | ||||
女 | 591 分 | ||||||
3 组 | 8 人(含女生 1 人) | 男 | 481 分 | ||||
女 | 610 分 | ||||||
南京森林警察学院 | 1 组 | 4 人(含女生 1 人) | 男 | 602 分 | |||
女 | 616 分 | ||||||
2 组 | 15 人(含女生 2 人) | 男 | 587 分 | ||||
女 | 621 分 | ||||||
天津公安警官职业学院(高职) | 149 人(含女生 21 人) 备注:按语文、数学、外语三门统一高考成绩计算(含政策加分)划定 | 男 | 316 分 | ||||
女 | 360 分 |
2022天津军队院校面试分数范围
院校专业组名称 | 计划数 | 面试分数范围 | ||||||
国防科技大学 | 1组 | 1人 | 非指挥类 | 男 | 583 分 | |||
2组 | 16人 | 非指挥类 | 男 | 646 分 | ||||
3组 | 1人 | 非指挥类 | 女 | 670 分 | ||||
4组 | 1人 | 非指挥类 | 女 | 658 分 | ||||
5组 | 2人 | 指挥类 | 男 | 583 分 | ||||
6组 | 1人 | 指挥类 | 男 | 604 分 | ||||
7组 | 7人 | 指挥类 | 男 | 618 分 | ||||
8组 | 7人 | 指挥类 | 男 | 588 分 | ||||
海军工程大学 | 1组 | 1人 | 非指挥类 | 男 | 583 分 | |||
2组 | 6人 | 非指挥类 | 男 | 590 分 | ||||
3组 | 1人 | 非指挥类 | 男 | 583 分 | ||||
4组 | 5人 | 指挥类 | 男 | 583 分 | ||||
5组 | 4人 | 指挥类 | 男 | 583 分 | ||||
海军潜艇学院 | 1组 | 5人 | 指挥类 | 男 | 583 分 | |||
陆军工程大学 | 1组 | 1人 | 非指挥类 | 男 | 589 分 | |||
2组 | 3人 | 指挥类 | 男 | 583 分 | ||||
战略支援部队信息工程大学 | 1组 | 3人 | 非指挥类 | 男 | 583 分 | |||
2组 | 1人 | 非指挥类 | 男 | 583 分 | ||||
3组 | 1人 | 非指挥类 | 女 | 635 分 | ||||
4组 | 20人 | 非指挥类 | 男 | 583 分 | ||||
5组 | 3人 | 非指挥类 | 女 | 597 分 | ||||
6组 | 1人 | 非指挥类 | 男 | 583 分 | ||||
7组 | 2人 | 指挥类 | 男 | 583 分 | ||||
8组 | 7人 | 指挥类 | 男 | 583 分 | ||||
陆军军事交通学院 | 1组 | 1人 | 非指挥类 | 男 | 592 分 | |||
2组 | 3人 | 指挥类 | 男 | 594 分 | ||||
3组 | 3人 | 指挥类 | 男 | 583 分 | ||||
4组 | 1人 | 指挥类 | 女 | 613 分 | ||||
空军工程大学 | 1组 | 5人 | 非指挥类 | 男 | 583 分 | |||
2组 | 1人 | 非指挥类 | 女 | 592 分 | ||||
3组 | 3人 | 指挥类 | 男 | 583 分 | ||||
4组 | 1人 | 指挥类 | 女 | 587 分 | ||||
战略支援部队航天工程大学 | 1组 | 7人 | 非指挥类 | 男 | 587 分 | |||
2组 | 2人 | 非指挥类 | 女 | 623 分 | ||||
3组 | 5人 | 指挥类 | 男 | 583 分 | ||||
武警工程大学 | 1组 | 6人 | 非指挥类 | 男 | 585 分 | |||
2组 | 1人 | 非指挥类 | 女 | 583 分 | ||||
3组 | 1人 | 指挥类 | 男 | 583 分 | ||||
4组 | 1人 | 指挥类 | 男 | 583 分 | ||||
5组 | 1人 | 指挥类 | 男 | 583 分 | ||||
武警警官学院 | 1组 | 2人 | 指挥类 | 男 | 587 分 | |||
2组 | 1人 | 指挥类 | 男 | 583 分 | ||||
3组 | 1人 | 指挥类 | 男 | 583 分 | ||||
武警特种警察学院 | 1组 | 1人 | 非指挥类 | 男 | 583 分 | |||
2组 | 6人 | 指挥类 | 男 | 583 分 | ||||
武警海警学院 | 1组 | 2人 | 指挥类 | 男 | 583 分 | |||
2组 | 1人 | 指挥类 | 女 | 587 分 | ||||
3组 | 3人 | 指挥类 | 男 | 583 分 | ||||
注:根据《2022 年军队院校在津招生章程》规定,报考军队院校考生高考总成绩(含政策加分)须达到我市特殊类型资格考生最低录取控制参考线(583 分)。 |
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!