2022年无锡南洋职业技术学院全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理 | 2022 | 专科批 | -/- | 339 | 262073 | 200 | 
| 河北 | 历史 | 2022 | 专科批 | -/- | 202 | 191920 | 200 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 | 
| 江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 418 | - | 220 | 
| 江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 456 | - | 220 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | -/- | 356 | 257038 | 280 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 222 | 275520 | 200 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 239 | 162317 | 200 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | -/- | 221 | 588056 | 150 | 
| 湖南 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 245 | 167596 | 200 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 268 | 195950 | 180 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 150 | 284053 | 150 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 150 | 215646 | 150 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 238 | 203857 | 180 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 301 | 118087 | 180 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 399 | 118557 | 200 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 338 | 127792 | 200 | 
文章来源:
			抖音秀
						版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!