高考填报志愿时,心仪的大学多少分可以上是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编为大家整理的山东外国语职业技术大学最近三年的最低分和最低位次,希望对大家有所帮助。
一、山东外国语职业技术大学多少分可以上一、2022年山东外国语职业技术大学多少分能考上
1、2022年山东外国语职业技术大学在安徽文科的最低录取分数线为482分,对应的录取位次为50986;
2、2022年山东外国语职业技术大学在福建历史的最低录取分数线为469分,对应的录取位次为29674;
3、2022年山东外国语职业技术大学在山东综合的最低录取分数线为448分,对应的录取位次为273648;
4、2022年山东外国语职业技术大学在湖北历史的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为129138;
5、2022年山东外国语职业技术大学在新疆理科的最低录取分数线为161分,对应的录取位次为-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山东外国 语职业技术大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 482 | 50986 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 71210 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 469 | 29674 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 461 | 56818 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 452 | 265267 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 448 | 273648 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 157125 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164407 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 408 | 46225 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 350 | 127305 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 江苏 | 历史 | 专科 | 315 | 43855 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 309 | 172868 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 299 | 113356 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 289 | 90774 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 287 | 263793 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 280 | 156450 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 266 | 49648 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 245 | 142011 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 237 | 583388 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 225 | 242443 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 223 | 295367 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 202 | 191920 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 199 | 222346 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 197 | 163712 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 161 | - |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 |
2022 | 山东外国语职业技术大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - |
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!