2022年杨凌职业技术学院全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 358 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 388 | - | 130 |
江西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 326 | 122164 | 150 |
江西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 288 | 124678 | 150 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 344 | 166346 | 200 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 332 | 172181 | 200 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 325 | 175347 | 200 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 200 | 201846 | 200 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 200 | 201846 | 200 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 281 | 119057 | 200 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 254 | 124624 | 200 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 284 | 267002 | 150 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 354 | 156857 | 150 |
陕西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 313 | 144216 | 150 |
陕西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 373 | 60312 | 150 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | -/- | 266 | 106295 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | -/- | 380 | 41508 | 160 |
青海 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 268 | 25791 | 150 |
青海 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 261 | 14564 | 150 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 246 | 39093 | 150 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 319 | 20273 | 150 |
新疆 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 275 | - | 140 |
新疆 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 322 | - | 140 |
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!