2022年青岛黄海学院全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 不限/(1) | 480 | 38969 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 专科批 | 不限/(Z01) | 215 | 8736 | 120 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 446 | 157125 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 专科批 | -/- | 224 | 295288 | 200 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 457 | 59341 | 443 |
河北 | 历史 | 2022 | 专科批 | -/- | 222 | 189409 | 200 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | -/- | 378 | - | 373 |
山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | -/- | 419 | - | 409 |
山西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 336 | 55714 | 323 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 220 | 73774 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 384 | 17092 | 366 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 272 | 26640 | 160 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 426 | 79431 | 362 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 专科批 | -/- | 378 | 100970 | 150 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 455 | 22365 | 404 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 专科批 | -/- | 290 | 47163 | 150 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 351 | 67890 | 308 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科批A段 | -/- | 272 | 96031 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 393 | 19671 | 365 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科批A段 | -/- | 287 | 44897 | 160 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 443 | 155911 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 474 | 54319 | 471 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 295 | - | 220 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 503 | 162792 | 497 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | -/- | 466 | 199860 | 280 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 505 | 161004 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 443 | 154355 | 435 |
安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 241 | 273223 | 200 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 482 | 51111 | 480 |
安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 212 | 164882 | 200 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2995(W999) | 431 | 92676 | 428 |
江西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 183 | 190444 | 150 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 448 | 274281 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | -/- | 241 | 581983 | 150 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 449 | 271667 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | -/- | 267 | 568372 | 150 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 425 | 277403 | 405 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 452 | 92856 | 445 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 447 | 100340 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W03) | 415 | 123168 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 200 | 201846 | 200 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 449 | 43357 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L04) | 200 | 129138 | 200 |
广西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 223 | 215550 | 180 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 430 | 49657 | 421 |
广西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 283 | 131342 | 180 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 496 | 33221 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 485 | 35876 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 专科批 | 不限/(04) | 250 | 55880 | 250 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 429 | 77275 | 411 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 436 | 30568 | 415 |
重庆 | 历史 | 2022 | 专科批 | -/- | 276 | 66146 | 180 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 426 | 186000 | 426 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 150 | 284053 | 150 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 466 | 74577 | 466 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 150 | 215646 | 150 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 362 | 130294 | 360 |
贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 215 | 208186 | 180 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 473 | 43047 | 471 |
贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 269 | 120690 | 180 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 432 | 96054 | 430 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 505 | 44468 | 505 |
云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 343 | 126793 | 200 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 345 | 129945 | 344 |
陕西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 240 | 160711 | 150 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 414 | 43630 | 400 |
陕西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 166 | 84373 | 150 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | -/- | 345 | 83759 | 345 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 112687 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | -/- | 425 | 26367 | 425 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 80842 | 160 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | -/- | 310 | 20542 | 308 |
青海 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 275 | 25044 | 150 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | -/- | 382 | 7215 | 370 |
青海 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 216 | 15949 | 150 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 355 | 24702 | 350 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 239 | 39586 | 150 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 442 | 7990 | 425 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 201 | 22985 | 150 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 304 | - | 290 |
新疆 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 149 | - | 140 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 335 | - | 334 |
新疆 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 186 | - | 140 |
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!