2022年云南农业大学在广西文科的最低录取分数为438分,对应录取位次为45086;理科的最低录取分数为375分,对应录取位次为116978。云南农业大学在贵州文科的最低录取分数为473分,对应录取位次为43193;理科的最低录取分数为365分,对应录取位次为127360。
1.2022云南农业大学在普通高考省份的录取分数线及位次云南农业大学2022年在河南的理科投档最低分为500,对应的位次为135000;文科最低分为516,对应的位次为30778。云南农业大学在江西的理科投档最低分为404,对应的位次为14248;文科最低分为405,对应的位次为13088。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 486 | 102012 | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 400 | 55371 | - | - |
广西 | 本科二批 | 451 | 60663 | 511 | 15964 |
专科批 | 375 | 116978 | 438 | 45086 | |
贵州 | 本科二批 | 436 | 60627 | 533 | 14294 |
专科批 | 365 | 127360 | 473 | 43193 | |
河南 | 本科二批 | 500 | 135000 | 516 | 30778 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 382 | 55656 | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 383 | 49247 | - | - |
江西 | 本科二批 | 492 | 69064 | 518 | 19957 |
专科批 | 404 | 14248 | 405 | 13088 | |
内蒙古 | 本科二批 | 369 | 46307 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 393 | 17320 | - | - |
青海 | 本科一段 | 350 | 14369 | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 459 | 61082 | 502 | 9919 |
本科二批B类 | 431 | 82644 | 472 | 18466 | |
陕西 | 本科二批 | 433 | 72351 | - | - |
四川 | 本科二批 | 501 | 97903 | 528 | 24629 |
专科批 | 440 | 170241 | 486 | 57297 | |
云南 | 本科一批 | 515 | 40213 | 575 | 12017 |
本科二批 | 476 | 64081 | 554 | 19704 | |
专科批 | 421 | 103914 | 496 | 49702 |
2.2022云南农业大学在新高考省份的录取分数线及位次云南农业大学2022年在江苏的投档最低分为485,最低位次是122007;在福建的投档最低分为502,最低位次是50941。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 云南农业大学(01) | 481 | 29265 |
天津 | 本科A批 | 云南农业大学3组 | 520 | 30828 |
本科A批 | 云南农业大学4组 | 530 | 28824 | |
本科A批 | 云南农业大学2组 | 523 | 30221 | |
本科A批 | 云南农业大学1组 | 519 | 31037 | |
江苏 | 本科批 | 云南农业大学02组 | 502 | 36011 |
本科批 | 云南农业大学03组 | 506 | 33553 | |
本科批 | 云南农业大学04组 | 510 | 97329 | |
本科批 | 云南农业大学01组 | 510 | 31090 | |
本科批 | 云南农业大学06组 | 515 | 92075 | |
本科批 | 云南农业大学05组 | 485 | 122007 | |
福建 | 本科批 | 云南农业大学506组 | 505 | 49314 |
本科批 | 云南农业大学999组 | 507 | 48165 | |
本科批 | 云南农业大学500组 | 502 | 50941 | |
湖北 | 本科批 | 云南农业大学第08组 | 497 | 65152 |
本科批 | 云南农业大学第05组 | 458 | 92648 | |
本科批 | 云南农业大学第02组 | 500 | 22067 | |
本科批 | 云南农业大学第07组 | 500 | 63092 | |
本科批 | 云南农业大学第03组 | 494 | 67256 | |
本科批 | 云南农业大学第06组 | 492 | 68657 | |
本科批 | 云南农业大学第01组 | 504 | 20691 | |
本科批 | 云南农业大学第04组 | 486 | 72953 | |
广东 | 本科批 | 云南农业大学202组 | 534 | 91609 |
本科批 | 云南农业大学201组 | 529 | 98859 | |
本科批 | 云南农业大学204组 | 509 | 128533 | |
海南 | 本科批 | 云南农业大学(02) | 567 | 16509 |
本科批 | 云南农业大学(03) | 570 | 15882 | |
本科批 | 云南农业大学(06) | 581 | 13764 | |
本科批 | 云南农业大学(05) | 575 | 14866 | |
本科批 | 云南农业大学(04) | 566 | 16689 |
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!