一、2023年广东物理490能上什么大学
广东高考物理490分左右录取的大学名单有:锦州医科大学、贵州中医药大学、合肥师范学院、滇西应用技术大学、山西科技学院、湖北师范大学文理学院、湖南文理学院芙蓉学院、黄河科技学院、贵阳人文科技学院、泉州职业技术大学等。
二、广东高考物理490分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 163938 |
2 | 广东财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 494 | 152016 |
3 | 河南师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167044 |
4 | 中北大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171644 |
5 | 华北理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 164830 |
6 | 华北理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157366 |
7 | 山西医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 164159 |
8 | 海南医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 172950 |
9 | 海南医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 154176 |
10 | 锦州医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 494 | 152531 |
11 | 赣南医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 144904 |
12 | 五邑大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 158717 |
13 | 五邑大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 144690 |
14 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 143558 |
15 | 广东海洋大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 143630 |
16 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 154125 |
17 | 湖南理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146464 |
18 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 150193 |
19 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145210 |
20 | 广东以色列理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 494 | 151195 |
21 | 广东以色列理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 149609 |
22 | 辽宁科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 153133 |
23 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 492 | 155548 |
24 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 149077 |
25 | 佛山科学技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 150241 |
26 | 广西财经学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 144166 |
27 | 长春大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148262 |
28 | 长春大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147137 |
29 | 长江师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157416 |
30 | 贵州中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145617 |
31 | 新疆师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157749 |
32 | 新疆师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 156618 |
33 | 合肥师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 144297 |
34 | 岭南师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 163223 |
35 | 岭南师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 143351 |
36 | 岭南师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 142094 |
37 | 右江民族医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146975 |
38 | 上饶师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 143132 |
39 | 昆明学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 143359 |
40 | 盐城师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 142161 |
41 | 河南财政金融学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 144423 |
42 | 商丘师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147416 |
43 | 商丘师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145589 |
44 | 华北科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147376 |
45 | 华北科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145405 |
46 | 韩山师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168289 |
47 | 韩山师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 150254 |
48 | 韩山师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146765 |
49 | 韩山师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 148007 |
50 | 韩山师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147887 |
51 | 韩山师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 144938 |
52 | 韩山师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 146169 |
53 | 韩山师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145662 |
54 | 韩山师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 144801 |
55 | 韶关学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148640 |
56 | 韶关学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146660 |
57 | 韶关学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 142635 |
58 | 韶关学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 154225 |
59 | 新疆第二医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 143231 |
60 | 玉溪师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145049 |
61 | 沧州师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147832 |
62 | 沧州师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 146033 |
63 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 150721 |
64 | 洛阳理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 154246 |
65 | 宝鸡文理学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 150170 |
66 | 豫章师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 144761 |
67 | 豫章师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 142662 |
68 | 广东石油化工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146960 |
69 | 广东石油化工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147107 |
70 | 广东石油化工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145860 |
71 | 广东石油化工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 142439 |
72 | 广东石油化工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 142251 |
73 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 492 | 154796 |
74 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 143412 |
75 | 周口师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145394 |
76 | 嘉应学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148498 |
77 | 嘉应学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148742 |
78 | 嘉应学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 143029 |
79 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 492 | 154676 |
80 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 150122 |
81 | 嘉兴南湖学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 142943 |
82 | 仲恺农业工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 149486 |
83 | 潍坊学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145738 |
84 | 潍坊学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 144564 |
85 | 攀枝花学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 146440 |
86 | 河南工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 149585 |
87 | 河南工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148924 |
88 | 新疆财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147615 |
89 | 新疆财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 144132 |
90 | 忻州师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148547 |
91 | 忻州师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146997 |
92 | 忻州师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 144729 |
93 | 广州航海学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 494 | 152283 |
94 | 广州航海学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 143371 |
95 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 152902 |
96 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145383 |
97 | 哈尔滨学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 148035 |
98 | 哈尔滨学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 146432 |
99 | 信阳师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 162860 |
100 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 164731 |
101 | 肇庆学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 142666 |
102 | 长沙医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 492 | 155510 |
103 | 长沙医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148888 |
104 | 甘肃农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145215 |
105 | 内蒙古工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 494 | 152209 |
106 | 菏泽学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 142786 |
107 | 南阳理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 149976 |
108 | 南阳理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146664 |
109 | 萍乡学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146984 |
110 | 萍乡学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147023 |
111 | 滇西应用技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 146234 |
112 | 滇西应用技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 143772 |
113 | 淮阴工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 142379 |
114 | 泰山学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146766 |
115 | 衡水学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 156608 |
116 | 衡水学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 141895 |
117 | 衡水学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 142744 |
118 | 吉林工商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 146409 |
119 | 商洛学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147476 |
120 | 商洛学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 146262 |
121 | 南阳师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148076 |
122 | 南阳师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145796 |
123 | 天水师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 149471 |
124 | 南京工业职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146715 |
125 | 荆楚理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157160 |
126 | 玉林师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146919 |
127 | 玉林师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145605 |
128 | 玉林师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 143780 |
129 | 白城师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145170 |
130 | 铜陵学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146859 |
131 | 郑州工程技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 142914 |
132 | 安顺学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 142170 |
133 | 太原工业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 150764 |
134 | 太原工业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 146065 |
135 | 太原工业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 142874 |
136 | 山西科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 143892 |
137 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 149362 |
138 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 149464 |
139 | 山西工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 143138 |
140 | 山西工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 143128 |
141 | 邯郸学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146477 |
142 | 凯里学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 488 | 161713 |
143 | 凯里学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146516 |
144 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 150111 |
145 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148516 |
146 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146989 |
147 | 滨州学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 146080 |
148 | 贵州商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 156820 |
149 | 山东工艺美术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 494 | 151838 |
150 | 山东石油化工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146924 |
151 | 安阳工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 153735 |
152 | 赣东学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 144009 |
153 | 红河学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145748 |
154 | 河池学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147681 |
155 | 河池学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 142670 |
156 | 黄淮学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148746 |
157 | 黄淮学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147440 |
158 | 黄淮学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 146215 |
159 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145026 |
160 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 172233 |
161 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 488 | 161154 |
162 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 488 | 162298 |
163 | 河北环境工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 494 | 152165 |
164 | 河北环境工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 149748 |
165 | 河北环境工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148762 |
166 | 河北环境工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147808 |
167 | 山西工程技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147820 |
168 | 山西工程技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147072 |
169 | 南京医科大学康达学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 492 | 154857 |
170 | 南京医科大学康达学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 153354 |
171 | 枣庄学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147585 |
172 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 156196 |
173 | 湖南师范大学树达学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147652 |
174 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 151044 |
175 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148246 |
176 | 长春工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 144203 |
177 | 哈尔滨体育学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157483 |
178 | 吕梁学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 143224 |
179 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 494 | 152195 |
180 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148487 |
181 | 四川电影电视学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148846 |
182 | 普洱学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 149981 |
183 | 喀什大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157771 |
184 | 陇东学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 150914 |
185 | 陇东学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148662 |
186 | 陇东学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145913 |
187 | 信阳农林学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148178 |
188 | 信阳农林学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 143762 |
189 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146683 |
190 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 156346 |
191 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 492 | 154753 |
192 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 494 | 152779 |
193 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 146319 |
194 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 144252 |
195 | 电子科技大学成都学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 154453 |
196 | 河南城建学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145331 |
197 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148082 |
198 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 149180 |
199 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 174227 |
200 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168218 |
201 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 152981 |
202 | 北部湾大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 488 | 161206 |
203 | 北部湾大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 158246 |
204 | 北部湾大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 154456 |
205 | 北部湾大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 494 | 152421 |
206 | 北部湾大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148592 |
207 | 重庆财经学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 494 | 151853 |
208 | 湖南科技大学潇湘学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 144017 |
209 | 赣南师范大学科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 494 | 152379 |
210 | 贺州学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 146395 |
211 | 贺州学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 144444 |
212 | 贺州学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 142153 |
213 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157378 |
214 | 东南大学成贤学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 488 | 162004 |
215 | 东南大学成贤学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 159268 |
216 | 河北石油职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 160562 |
217 | 佳木斯大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 494 | 151347 |
218 | 佳木斯大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148231 |
219 | 上海财经大学浙江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 159174 |
220 | 桂林旅游学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 165335 |
221 | 桂林旅游学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 143659 |
222 | 桂林旅游学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 143570 |
223 | 集美大学诚毅学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 149906 |
224 | 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 153764 |
225 | 新疆农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 164347 |
226 | 新疆农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 492 | 155561 |
227 | 新疆农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 154248 |
228 | 新疆农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 494 | 152010 |
229 | 北京城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 488 | 162263 |
230 | 北京城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 152822 |
231 | 南京邮电大学通达学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 165379 |
232 | 南京邮电大学通达学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 163389 |
233 | 扬州大学广陵学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 160875 |
234 | 扬州大学广陵学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 494 | 151682 |
235 | 南京师范大学中北学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 492 | 156164 |
236 | 黑河学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 492 | 155468 |
237 | 黑河学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 149901 |
238 | 黑河学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 143316 |
239 | 贵州中医药大学时珍学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 488 | 162050 |
240 | 成都东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 150362 |
241 | 茅台学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 153809 |
242 | 南宁师范大学师园学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 153828 |
243 | 南宁师范大学师园学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 150261 |
244 | 成都锦城学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 154242 |
245 | 郑州财经学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 488 | 161148 |
246 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 158803 |
247 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148335 |
248 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 162911 |
249 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 158412 |
250 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 492 | 155265 |
251 | 塔里木大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 153398 |
252 | 塔里木大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148922 |
253 | 新疆理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 153265 |
254 | 新疆理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 153432 |
255 | 长沙理工大学城南学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 494 | 152446 |
256 | 浙江工商大学杭州商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 166112 |
257 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157766 |
258 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157766 |
259 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 492 | 155308 |
260 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 494 | 152792 |
261 | 南京财经大学红山学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 162688 |
262 | 福建师范大学协和学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 154250 |
263 | 福建师范大学协和学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147112 |
264 | 信阳学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 492 | 154818 |
265 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 153013 |
266 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 158330 |
267 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 152942 |
268 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 492 | 155570 |
269 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 149888 |
270 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 153385 |
271 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 494 | 152352 |
272 | 苏州大学应用技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 158165 |
273 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 492 | 156108 |
274 | 长江大学文理学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 488 | 161475 |
275 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 492 | 154766 |
276 | 武汉学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 160492 |
277 | 新疆工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 492 | 154829 |
278 | 新疆工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 150942 |
279 | 湘潭大学兴湘学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 494 | 152043 |
280 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 159989 |
281 | 湖北大学知行学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 159378 |
282 | 湖北大学知行学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 492 | 155695 |
283 | 南京工业大学浦江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169725 |
284 | 南京工业大学浦江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 166208 |
285 | 南京工业大学浦江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 165219 |
286 | 吉首大学张家界学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 153889 |
287 | 南华大学船山学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 492 | 155634 |
288 | 南华大学船山学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 154151 |
289 | 中国矿业大学徐海学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 163235 |
290 | 珠海科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157529 |
291 | 珠海科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157255 |
292 | 珠海科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 492 | 155760 |
293 | 珠海科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 154223 |
294 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 164662 |
295 | 中国计量大学现代科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 160316 |
296 | 湖南工业大学科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 150605 |
297 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171282 |
298 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 164221 |
299 | 南昌航空大学科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 158077 |
300 | 江苏师范大学科文学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 156696 |
301 | 江苏师范大学科文学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 144441 |
302 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148644 |
303 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146567 |
304 | 湘潭理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 166752 |
305 | 湘潭理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 494 | 152614 |
306 | 三江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167072 |
307 | 三江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 163448 |
308 | 三江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 160012 |
309 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 160041 |
310 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 159661 |
311 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 160858 |
312 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 156206 |
313 | 吉林外国语大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169515 |
314 | 吉林外国语大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 163932 |
315 | 吉林外国语大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 159264 |
316 | 吉林外国语大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157432 |
317 | 吉林外国语大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 153551 |
318 | 吉林外国语大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147168 |
319 | 武昌首义学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 492 | 155578 |
320 | 西安培华学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169915 |
321 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 164635 |
322 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 160054 |
323 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 494 | 152496 |
324 | 湖南理工学院南湖学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148468 |
325 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 494 | 151771 |
326 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147330 |
327 | 四川工业科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 162633 |
328 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170536 |
329 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168861 |
330 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 164142 |
331 | 蚌埠工商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167226 |
332 | 无锡太湖学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171684 |
333 | 桂林学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 160066 |
334 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 488 | 161481 |
335 | 江西农业大学南昌商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 158326 |
336 | 福州大学至诚学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 160723 |
337 | 福州大学至诚学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157753 |
338 | 燕京理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 156748 |
339 | 西安思源学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 158959 |
340 | 南昌大学科学技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 158856 |
341 | 南昌大学科学技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 492 | 155870 |
342 | 湖北恩施学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 488 | 162372 |
343 | 常州大学怀德学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170049 |
344 | 常州大学怀德学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167382 |
345 | 江苏大学京江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 164778 |
346 | 江苏大学京江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 156904 |
347 | 江苏大学京江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 494 | 152600 |
348 | 郑州西亚斯学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 153898 |
349 | 广西民族大学相思湖学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 160619 |
350 | 山东协和学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 174254 |
351 | 山东协和学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169872 |
352 | 烟台南山学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 167525 |
