一、2023年广东物理477能上什么大学
广东高考物理477分左右录取的大学名单有:南京工业大学浦江学院、马鞍山学院、西安外事学院、厦门工学院、昆明文理学院、西安欧亚学院、泉州职业技术大学、沈阳城市学院、海南科技职业大学、南昌职业大学等。
二、广东高考物理477分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 468 | 195205 |
2 | 广东财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 474 | 185613 |
3 | 广东财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 180487 |
4 | 广东财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 163938 |
5 | 河南师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167044 |
6 | 西华大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 474 | 184347 |
7 | 中北大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171644 |
8 | 华北理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 164830 |
9 | 山西医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 164159 |
10 | 烟台大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 474 | 184469 |
11 | 海南医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 172950 |
12 | 岭南师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 163223 |
13 | 惠州学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 469 | 193073 |
14 | 韩山师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168289 |
15 | 韩山师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 470 | 191292 |
16 | 汉江师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 177751 |
17 | 信阳师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 162860 |
18 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 164731 |
19 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 172233 |
20 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 174227 |
21 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168218 |
22 | 桂林旅游学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 165335 |
23 | 新疆农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 164347 |
24 | 南京邮电大学通达学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 165379 |
25 | 南京邮电大学通达学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 163389 |
26 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 162911 |
27 | 浙江工商大学杭州商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 166112 |
28 | 南京财经大学红山学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 162688 |
29 | 南京工业大学浦江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169725 |
30 | 南京工业大学浦江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 166208 |
31 | 南京工业大学浦江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 165219 |
32 | 中国矿业大学徐海学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 163235 |
33 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 164662 |
34 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 178272 |
35 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171282 |
36 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 164221 |
37 | 湘潭理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 166752 |
38 | 三江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167072 |
39 | 三江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 163448 |
40 | 吉林外国语大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169515 |
41 | 吉林外国语大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 163932 |
42 | 西安培华学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169915 |
43 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 164635 |
44 | 四川工业科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 162633 |
45 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170536 |
46 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168861 |
47 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 164142 |
48 | 蚌埠工商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167226 |
49 | 无锡太湖学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171684 |
50 | 广州软件学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 469 | 193037 |
51 | 广州软件学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 470 | 192172 |
52 | 广州软件学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 472 | 187869 |
53 | 广州软件学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 475 | 182815 |
54 | 常州大学怀德学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170049 |
55 | 常州大学怀德学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167382 |
56 | 江苏大学京江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 164778 |
57 | 山东协和学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 174254 |
58 | 山东协和学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169872 |
59 | 烟台南山学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 167525 |
60 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170682 |
61 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 165657 |
62 | 西京学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 174443 |
63 | 马鞍山学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 175585 |
64 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 163616 |
65 | 武汉晴川学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168243 |
66 | 汉口学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 178478 |
67 | 武汉城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167415 |
68 | 武汉城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 164875 |
69 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 167606 |
70 | 大连财经学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 473 | 186226 |
71 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 172018 |
72 | 河北东方学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 479 | 176811 |
73 | 河北东方学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 166019 |
74 | 武昌理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173779 |
75 | 湖北经济学院法商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 163686 |
76 | 西安外事学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168827 |
77 | 西北大学现代学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 479 | 176884 |
78 | 南通大学杏林学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170485 |
79 | 上海建桥学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169732 |
80 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 174029 |
81 | 电子科技大学中山学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 174023 |
82 | 电子科技大学中山学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 172893 |
83 | 电子科技大学中山学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169854 |
84 | 电子科技大学中山学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 166408 |
85 | 安徽外国语学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168278 |
86 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171680 |
87 | 厦门工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168411 |
88 | 河北地质大学华信学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 177497 |
89 | 南昌理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168165 |
90 | 广州南方学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 472 | 189038 |
91 | 广州南方学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 476 | 182224 |
92 | 广州南方学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 172621 |
93 | 广州南方学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171223 |
94 | 广州南方学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 166491 |
95 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 166127 |
96 | 广西外国语学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167229 |
97 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 476 | 181667 |
98 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 180434 |
99 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173690 |
100 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168103 |
101 | 黄河科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169592 |
102 | 广西城市职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 474 | 184531 |
103 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168061 |
104 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 174738 |
105 | 武汉工商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170870 |
106 | 昆明文理学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 172754 |
107 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170198 |
108 | 山西应用科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170564 |
109 | 湖南交通工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 179866 |
110 | 湖南交通工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171164 |
111 | 福建农林大学金山学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170825 |
112 | 湖北工业大学工程技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167112 |
113 | 贵阳人文科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173565 |
114 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 476 | 181291 |
115 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 175072 |
116 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170572 |
117 | 昆明城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 166365 |
118 | 皖江工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 172894 |
119 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 179994 |
120 | 南通理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 476 | 181424 |
121 | 南通理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173497 |
122 | 合肥城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 175529 |
123 | 合肥城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173098 |
124 | 青岛城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173200 |
125 | 天津仁爱学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 473 | 186283 |
126 | 广东培正学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 468 | 194930 |
127 | 广东培正学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 470 | 191459 |
128 | 广东培正学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 473 | 187259 |
129 | 河北外国语学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 179388 |
130 | 南昌工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 175745 |
131 | 青岛工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 476 | 181209 |
132 | 青岛工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171668 |
133 | 南昌交通学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167457 |
134 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 479 | 176000 |
135 | 广州新华学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171041 |
136 | 广州新华学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170073 |
137 | 广州新华学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167481 |
138 | 广州新华学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 165542 |
139 | 广州新华学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 163453 |
140 | 云南经济管理学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173423 |
141 | 云南经济管理学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 165911 |
142 | 广州华商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 468 | 194546 |
143 | 沧州交通学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 169026 |
144 | 沧州交通学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 166678 |
145 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 476 | 180997 |
146 | 湖南应用技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167076 |
147 | 西安欧亚学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 178265 |
148 | 广东白云学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 468 | 195398 |
149 | 广东白云学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 468 | 195291 |
150 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 179515 |
151 | 长春人文学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 471 | 190705 |
152 | 长春人文学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 476 | 181420 |
153 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171468 |
154 | 西安信息职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 479 | 176344 |
155 | 东莞城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 472 | 188609 |
156 | 东莞城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 475 | 182832 |
157 | 东莞城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 178054 |
158 | 三亚学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 175107 |
159 | 三亚学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 164254 |
160 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 475 | 183462 |
161 | 泉州职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 165423 |
162 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 476 | 181994 |
163 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169330 |
164 | 长春财经学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 179695 |
165 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171064 |
166 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169848 |
167 | 柳州工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 174042 |
168 | 柳州工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167295 |
169 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 468 | 194312 |
170 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 468 | 194315 |
171 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 468 | 194712 |
172 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 470 | 191815 |
173 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 472 | 188514 |
174 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 473 | 186061 |
175 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 476 | 181761 |
176 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 179141 |
177 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 175067 |
178 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173949 |
179 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171022 |
180 | 西安明德理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 179292 |
181 | 沈阳城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 473 | 186861 |
182 | 安徽新华学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 178665 |
183 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 172467 |
184 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 172178 |
185 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168746 |
186 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173753 |
187 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170583 |
188 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168639 |
189 | 大连东软信息学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 475 | 183258 |
190 | 阳光学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 468 | 195880 |
191 | 阳光学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 479 | 177439 |
192 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 472 | 188406 |
193 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 468 | 194522 |
194 | 长春科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 474 | 185431 |
195 | 长春科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 475 | 182838 |
196 | 海南科技职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 180194 |
197 | 山东英才学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 470 | 191242 |
198 | 江西软件职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 471 | 190296 |
199 | 江西软件职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 175823 |
200 | 荆州学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 179030 |
201 | 南昌职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168753 |
202 | 哈尔滨远东理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 469 | 193853 |
203 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167373 |
204 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 470 | 192378 |
205 | 商丘工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 178003 |
206 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 470 | 191312 |
207 | 长春电子科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 180392 |
208 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 467 | 197020 |
209 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 175030 |
210 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173603 |
211 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173583 |
212 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169764 |
213 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 469 | 193074 |
214 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 470 | 191473 |
215 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 476 | 181201 |
216 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171857 |
217 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 469 | 192977 |
218 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 473 | 186356 |
219 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 174713 |
220 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167358 |
221 | 深圳信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 178979 |
222 | 深圳信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170822 |
223 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 473 | 185962 |
224 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 169055 |
225 | 襄阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 467 | 197164 |
226 | 广州番禺职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 468 | 195621 |
227 | 重庆城市管理职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 472 | 187652 |
228 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173933 |
229 | 广东省外语艺术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 473 | 187260 |
230 | 开封大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 472 | 188344 |
231 | 广东职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168593 |
232 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 473 | 187408 |
233 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 179471 |
234 | 揭阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 473 | 186574 |
235 | 益阳医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 471 | 190210 |
236 | 四川中医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 479 | 176218 |
237 | 阳江职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 472 | 188904 |
238 | 珠海城市职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 179401 |
239 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 474 | 184327 |
240 | 长春医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171500 |
241 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 467 | 196143 |
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!