山东现代学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线
山东现代学院排名全国第几位?山东现代学院在山东排名多少名?山东现代学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理山东现代学院排名2023最新排名一览表榜单,及山东现代学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!
一、山东现代学院排名2023最新排名
目前仅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News这4个国际权威大学排行榜机构公布了大学2023年的排名,但是山东现代学院并未上榜这些国际榜单。
而国内的大学排行榜目前仅公布了2022年的大学排名,所以本文将为大家展示山东现代学院2022年在国内各个榜单的大学排名情况。
山东现代学院全国排名 | |
---|---|
全国排名 | 榜单名称 |
968 | 金平果本科院校竞争力排名(2022) |
综上可知,山东现代学院在全国最好的排名是968名。
二、山东现代学院在山东排名多少名?
1、山东现代学院在山东排名第40名。
2022年在山东省一段的最低分为449分、最低位次为272660名。
将所有位于山东省内、且在本科批招生的大学,按照分数线的高低排序,山东现代学院排在山东省第40名。
三、山东现代学院2022年在全国各省的分数线汇总
山东现代学院2022年在各省招录数据 | ||||
---|---|---|---|---|
招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
山西 | 理 | 专科 | 390 | - |
山西 | 文 | 专科 | 426 | - |
山西 | 理 | 专科 | 130 | - |
山西 | 文 | 专科 | 130 | - |
内蒙古 | 理 | 二本 | 349 | 52011 |
内蒙古 | 文 | 二本 | 387 | 16624 |
内蒙古 | 文 | 专科 | 172 | 28756 |
内蒙古 | 理 | 专科 | 236 | 72533 |
吉林 | 理 | 专科 | 370 | 53012 |
吉林 | 文 | 专科 | 415 | 16051 |
吉林 | 文 | 专科 | 233 | 30825 |
吉林 | 理 | 专科 | 274 | 72492 |
黑龙江 | 理 | 专科 | 349 | 68673 |
黑龙江 | 文 | 专科 | 392 | 19875 |
黑龙江 | 理 | 专科 | 255 | 100679 |
黑龙江 | 文 | 专科 | 290 | 44166 |
安徽 | 理 | 二本 | 440 | 157690 |
安徽 | 文 | 二本 | 489 | 45658 |
安徽 | 文 | 专科 | 205 | 165483 |
安徽 | 理 | 专科 | 228 | 274838 |
河南 | 理 | 二本 | 419 | 288892 |
河南 | 文 | 二本 | 451 | 93931 |
四川 | 理 | 二本 | 432 | 179289 |
四川 | 文 | 二本 | 475 | 66891 |
四川 | 文 | 专科 | 193 | 213279 |
四川 | 理 | 专科 | 196 | 281423 |
贵州 | 理 | 二本 | 360 | 132295 |
贵州 | 文 | 二本 | 475 | 41938 |
贵州 | 理 | 专科 | 192 | 210746 |
贵州 | 文 | 专科 | 242 | 121936 |
甘肃 | 理 | 二本 | 346 | 83296 |
甘肃 | 文 | 二本 | 425 | 26367 |
甘肃 | 理 | 专科 | 160 | 112687 |
甘肃 | 文 | 专科 | 160 | 80842 |
青海 | 理 | 二本 | 327 | 17895 |
青海 | 文 | 二本 | 387 | 6778 |
青海 | 理 | 专科 | 209 | 29677 |
青海 | 文 | 专科 | 218 | 15916 |
宁夏 | 理 | 二本 | 362 | 23385 |
宁夏 | 文 | 二本 | 447 | 7426 |
河北 | 历史 | 专科 | 304 | 164757 |
河北 | 物理 | 专科 | 349 | 255937 |
辽宁 | 历史 | 本科 | 404 | 31993 |
江苏 | 历史 | 专科 | 282 | - |
江苏 | 物理 | 专科 | 220 | - |
山东 | 一段 | 449 | 272660 | |
重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
重庆 | 物理 | 本科 | 448 | 68528 |
重要提醒:下载五米高考,可查看山东现代学院各专业近三年录取分数线、位次,测一测你被山东现代学院录取的概率是多少。
四、山东现代学院什么专业最好?
山东现代学院被教育部评为国家级特色专业或省级特色专业的,都可被称之为学校最好的专业。山东现代学院最好的专业具体名单如下。
1、山东现代学院的省级特色专业(4个)
护理、工程造价、计算机应用技术、汽车检测与维修技术
山东现代学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)
2022高考填报志愿时,2021山东现代学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的山东现代学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
说明:暂未查询到山东现代学院2020-2021年录取分数线,以下提供该校2020-2021年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。
2021山东现代学院投档分数线
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 45 | 汽车制造与试验技术 | 527723 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 37 | 旅游管理 | 516009 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 43 | 空中乘务 | 512946 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 50 | 建筑工程技术 | 503589 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 38 | 市场营销 | 501840 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 46 | 机电一体化技术 | 501538 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 44 | 城市轨道交通运营管理 | 498586 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 41 | 电子商务 | 494638 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 42 | 工商企业管理 | 484470 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 35 | 助产 | 484039 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 49 | 工程造价 | 463720 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 39 | 针灸推拿 | 459824 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 34 | 护理 | 455146 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 36 | 学前教育(师范类) | 454311 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 40 | 大数据与会计 | 444793 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 47 | 计算机应用技术 | 444663 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 48 | 计算机网络技术 | 436002 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 33 | 康复治疗技术 | 418141 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 31 | 口腔医学 | 373854 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 32 | 中药学 | 370064 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 30 | 临床医学 | 351279 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 19 | 汽车服务工程 | 243520 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 25 | 工程造价 | 241000 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 26 | 土木工程 | 240852 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 18 | 数字媒体技术 | 238700 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 16 | 电子信息工程 | 237597 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 14 | 人工智能 | 236330 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 15 | 数据科学与大数据技术 | 235396 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 17 | 网络工程 | 234405 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 13 | 计算机科学与技术 | 227222 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 27 | 助产学 | 222978 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 20 | 交通运输 | 222106 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 21 | 市场营销 | 220789 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 22 | 物流管理 | 218985 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 05 | 中药制药 | 218587 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 04 | 康复治疗学 | 218117 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 07 | 学前教育(师范类) | 217874 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 01 | 护理学 | 217177 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 06 | 中药学 | 216290 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 02 | 药学 | 215045 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 03 | 医学检验技术 | 215004 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 23 | 财务管理 | 214369 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 09 | 汉语国际教育 | 211711 | ||
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 3751 | 山东现代学院 | 367 | ||||
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 3751 | 山东现代学院 | 452 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C类 | 3233 | 山东现代学院 | 369 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3233 | 山东现代学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C类 | 3233 | 山东现代学院 | 420 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3233 | 山东现代学院 | 130 | ||||
2021 | 江苏 | 物理 | 本科 | 8217 | 山东现代学院 | 03专业组 | 424 | 不限 | ||
2021 | 江苏 | 历史 | 本科 | 8217 | 山东现代学院 | 01专业组 | 476 | 不限 | ||
2021 | 江苏 | 历史 | 专科 | 8217 | 山东现代学院 | 02专业组 | 391 | 不限 | ||
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 1841 | 山东现代学院 | 377 | ||||
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 1841 | 山东现代学院 | 482 | ||||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1841 | 山东现代学院 | 228 | ||||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 3231 | 山东现代学院 | 305 | ||||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 3231 | 山东现代学院 | 195 | ||||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 3231 | 山东现代学院 | 377 | ||||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 3231 | 山东现代学院 | 287 |
2020山东现代学院投档分数线
山东现代学院山东省2020年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | ||||||
专业 | 院校 | 普通类 | ||||
计划数 | 投档计划数 | 投出数 | 最低分 | 最低位次 | ||
01护理学 | D322山东现代学院 | 80 | 80 | 80 | 472 | 226228 |
02药学 | D322山东现代学院 | 40 | 40 | 40 | 477 | 217246 |
03医学检验技术 | D322山东现代学院 | 50 | 50 | 50 | 476 | 219852 |
04康复治疗学 | D322山东现代学院 | 40 | 40 | 40 | 473 | 225722 |
05中药制药 | D322山东现代学院 | 30 | 30 | 30 | 474 | 223418 |
06中药学 | D322山东现代学院 | 30 | 30 | 30 | 475 | 220838 |
07学前教育(师范类) | D322山东现代学院 | 86 | 86 | 86 | 473 | 225630 |
08体育经济与管理 | D322山东现代学院 | 1 | 1 | 1 | 481 | 208579 |
09汉语国际教育 | D322山东现代学院 | 20 | 20 | 20 | 479 | 213774 |
13计算机科学与技术 | D322山东现代学院 | 35 | 35 | 35 | 469 | 232321 |
14人工智能 | D322山东现代学院 | 30 | 30 | 30 | 465 | 240536 |
15数据科学与大数据技术 | D322山东现代学院 | 30 | 30 | 30 | 465 | 240640 |
16电子信息工程 | D322山东现代学院 | 30 | 30 | 30 | 464 | 243679 |
17网络工程 | D322山东现代学院 | 20 | 20 | 20 | 466 | 238745 |
18数字媒体技术 | D322山东现代学院 | 30 | 30 | 30 | 463 | 244609 |
19汽车服务工程 | D322山东现代学院 | 10 | 10 | 10 | 460 | 249956 |
20交通运输 | D322山东现代学院 | 25 | 25 | 25 | 472 | 227374 |
21市场营销 | D322山东现代学院 | 25 | 25 | 25 | 474 | 222679 |
22物流管理 | D322山东现代学院 | 20 | 20 | 20 | 475 | 221645 |
23财务管理 | D322山东现代学院 | 40 | 40 | 40 | 477 | 216159 |
24工程管理 | D322山东现代学院 | 1 | 1 | 1 | 469 | 232492 |
25工程造价 | D322山东现代学院 | 35 | 35 | 35 | 462 | 246422 |
26土木工程 | D322山东现代学院 | 37 | 37 | 37 | 463 | 245151 |
2019山东现代学院录取分数线